浙江省市場監(jiān)督管理局官網截圖
近期,浙江省市場監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干、薯類和膨化食品、茶葉及相關制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、食糖、水產制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、餐飲食品、食用農產品、其他食品等22類食品904批次樣品。根據(jù)食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格879批次、不合格25批次(見附件)。不合格項目涉及微生物污染、食品添加劑超標、農獸藥殘留超標、質量指標不達標。具體情況通告如下:
一、微生物污染
(一)永康市斤精蜂產品有限公司生產的土蜂蜜,嗜滲酵母計數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(二)景寧探蜜農業(yè)開發(fā)有限公司生產的千峽山土蜂蜜,嗜滲酵母計數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
二、食品添加劑超標
(一)溫州市甌海梧田尚青副食品店在美團(網店)銷售的柿餅,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、日落黃、胭脂紅不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(二)義烏市二丫食品商行銷售的萵筍干,檸檬黃、亮藍不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(三)衢州市衢江區(qū)鄭強農產品經營部銷售的萵筍干,檸檬黃不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(四)嘉興市南湖區(qū)東柵街道彭傳學食品店銷售的黃花菜干,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(五)天臺百宜超市有限公司銷售的散稱柿餅,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為舟山市食品藥品檢驗檢測研究院。
(六)溫州市龍灣蒲州湯家橋農貿市場慶前蔬菜攤銷售的去皮芋頭,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為浙江省食品藥品檢驗研究院。
(七)德清阜溪街道德麗宣超市銷售的紅磷蝦(蝦皮),胭脂紅不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為舟山市食品藥品檢驗檢測研究院。
(八)樂清市樂成黃榮高糧油店銷售的萵筍干,檸檬黃、亮藍不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為舟山市食品藥品檢驗檢測研究院。
(九)麗水市胡瓊胤水產店銷售的萵筍干,檸檬黃不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為舟山市食品藥品檢驗檢測研究院。
三、農獸藥殘留超標
(一)舟山市普陀區(qū)沈家門街道東河市場蘇守海攤位銷售的鱔魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(二)溫州市甌海梧田源記牛肉攤銷售的標稱永嘉縣食品有限公司牛(羊)屠宰場生產的黃牛肉,五氯酚酸鈉(以五氯酚計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為浙江省食品藥品檢驗研究院。
(三)余姚市熊月仙淡水產攤銷售的鱔魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(四)紹興上虞濤勤蔬菜店銷售的生姜,毒死蜱不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(五)椒江區(qū)三甲菜市場潘菊青銷售的小青菜,氟蟲腈不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(六)吳興曉林農副產品商行在餓了么(網店)銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為浙江公正檢驗中心有限公司。
(七)樂清市蔬菜公司農副產品批發(fā)市場黃信明銷售的豇豆,毒死蜱不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為浙江公正檢驗中心有限公司。
(八)臺州市路橋旺斌超市銷售的荷蘭豆,吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(九)江山市毛日海水產品經營部銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為浙江公正檢驗中心有限公司。
(十)衢州市柯城區(qū)馮哥水產品商行銷售的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(十一)諸暨市大唐農貿市場邢文葛銷售的豇豆,三唑磷不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
四、質量指標不達標
(一)余姚市名鑫酒業(yè)有限公司生產的寧波大曲(液態(tài)法白酒),酒精度不符合產品明示標準及質量要求。檢驗機構為浙江省食品藥品檢驗研究院。余姚市名鑫酒業(yè)有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢,經浙江方圓檢測集團股份有限公司復檢后,維持初檢結論。
(二)紹興柯橋濱海迪潤超市銷售的標稱浙江古泉釀酒有限公司生產的黃酒(黑糯米酒),酒精度不符合產品明示標準及質量要求。檢驗機構為浙江省食品藥品檢驗研究院。
(三)紹興柯橋易麥購超市銷售的標稱建德荷花仙酒業(yè)有限公司生產的高粱酒,酒精度不符合產品明示標準及質量要求。檢驗機構為浙江省食品藥品檢驗研究院。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產品,我局已責成相關市級市場監(jiān)管部門依法予以查處。要求杭州、寧波、溫州、嘉興、湖州、紹興、金華、衢州、舟山、臺州、麗水等地市場監(jiān)管部門督促食品生產企業(yè)查清產品流向、召回不合格產品、分析原因進行整改;要求寧波、溫州、嘉興、湖州、紹興、金華、衢州、舟山、臺州、麗水等地市場監(jiān)管部門督促食品經營環(huán)節(jié)有關單位立即采取下架等措施控制風險。以上市級市場監(jiān)管部門自通告發(fā)布之日3個月內向浙江省市場監(jiān)督管理局報告核查處置情況并向社會公布。
特此通告。
浙江省市場監(jiān)督管理局
2025年3月5日
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 蘇守海 | 浙江省舟山市普陀區(qū)沈家門街道東河路58號東河市場水產品區(qū) | 鱔魚 | / | / | 2024/11/20 | 恩諾沙星║311μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
2 | 永康市斤精蜂產品有限公司 | 永康市唐先鎮(zhèn)巖洞口村樟沽塘口第二幢 | 永康市斤精蜂產品有限公司 | 浙江省金華市永康市唐先鎮(zhèn)巖洞口村樟沽塘口第二幢 | 土蜂蜜 | 500g/瓶 | 斤精 | 2024/10/28 | 嗜滲酵母計數(shù)║1.2×10?CFU/g║≤200CFU/g | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
3 | 余姚市名鑫酒業(yè)有限公司 | 余姚市臨山鎮(zhèn)湖堤村羅建一區(qū)144號 | 余姚市名鑫酒業(yè)有限公司 | 浙江省寧波市余姚市臨山鎮(zhèn)湖堤村羅建一區(qū)144號 | 寧波大曲(液態(tài)法白酒) | 500ml/瓶,42%vol | 名邦和圖形 | 2024/4/29 | 酒精度║40.4%vol║41~43.0%vol | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | 復檢不合格 |
4 | / | / | 溫州市甌海梧田尚青副食品店 | 浙江省溫州市甌海區(qū)梧田街道月樂西街175-177號(不作為拆遷憑證) | 柿餅 | / | / | 2024/11/11 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.500g/kg║不得使用,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.286g/kg║不得使用,日落黃║0.0447g/kg║不得使用,胭脂紅║0.0119g/kg║不得使用 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
5 | 永嘉縣食品有限公司牛(羊)屠宰場 | 浙江省溫州市永嘉縣黃田街道千石村 | 溫州市甌海梧田源記牛肉攤 | 浙江省溫州市甌海區(qū)梧田街道月樂東街11號梧田新農貿市場N4號商鋪 | 黃牛肉 | / | / | 2024/11/11 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║19μg/kg║不得檢出 | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
6 | / | / | 義烏市二丫食品商行 | 浙江省金華市義烏市義烏副食品市場一樓五街575號 | 萵筍干 | / | / | 2024/5/1 | 檸檬黃║0.0230g/kg║不得使用,亮藍║0.0144g/kg║不得使用 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
7 | 景寧探蜜農業(yè)開發(fā)有限公司 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣九龍鄉(xiāng)龍騰路77號101室 | 景寧探蜜農業(yè)開發(fā)有限公司 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣九龍鄉(xiāng)龍騰路77號101室 | 千峽山土蜂蜜 | 500克/瓶 | 千峽山和圖形 | 2024/6/5 | 嗜滲酵母計數(shù)║1.8×10?CFU/g║≤200CFU/g | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
8 | / | / | 衢州市衢江區(qū)鄭強農產品經營部 | 浙江省衢州市衢江區(qū)衢州新農都副食干貨交易區(qū)塊16幢123、124號 | 萵筍干 | / | / | 2024/6/1 | 檸檬黃║0.00761g/kg║不得使用,亮藍║0.00638g/kg║不得使用 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
9 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)東柵街道彭傳學食品店 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)九曲路902號南江路生活廣場一層B09 | 黃花菜干 | / | / | 2024/10/17 | 二氧化硫殘留量║0.290g/kg║≤0.2g/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
10 | / | / | 余姚市熊月仙淡水產攤 | 余姚桐江橋菜市場 | 鱔魚 | / | / | 2024/11/18 | 恩諾沙星║746μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
11 | 浙江古泉釀酒有限公司 | 蕭山區(qū)益農鎮(zhèn)星聯(lián)村(原紹興縣夾灶鄉(xiāng)) | 紹興柯橋濱海迪潤超市 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)濱海工業(yè)區(qū)濱海新天地商業(yè)中心4幢一層106號 | 黃酒(黑糯米酒) | 2.5L/瓶,14.0%vol | 紹鄉(xiāng)紅和圖形 | 2022/3/11 | 酒精度║12.0%vol║13~15.0%vol | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
12 | 建德荷花仙酒業(yè)有限公司 | 建德市大慈巖鎮(zhèn)檀村 | 紹興柯橋易麥購超市 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)濱海工業(yè)區(qū)濱城新旺角中心4幢201室-5 | 高粱酒 | 100ml/瓶,50%vol | 津禾和圖形 | 2020/5/28 | 酒精度║47.5%vol║49~51.0%vol | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
13 | / | / | 紹興上虞濤勤蔬菜店 | 浙江省紹興市上虞區(qū)曹娥街道望江公寓27幢4號 | 生姜 | / | / | 2024/11/16 | 毒死蜱║0.30mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
14 | / | / | 椒江區(qū)三甲菜市場潘菊青 | 浙江省臺州市椒江區(qū)三甲菜市場 | 小青菜 | 散裝稱重 | / | 2024/11/20 | 氟蟲腈║0.037mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
15 | / | / | 天臺百宜超市有限公司 | 浙江省臺州市天臺縣始豐街道濟公大道108號 | 散稱柿餅 | / | / | 2024/10/7 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.44g/kg║不得使用 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
16 | / | / | 吳興曉林農副產品商行 | 浙江省湖州市吳興區(qū)環(huán)渚街道金龍家苑農貿市場39號 | 鳊魚 | / | / | 2024/11/27 | 恩諾沙星║219μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
17 | / | / | 樂清市蔬菜公司農副產品批發(fā)市場黃信明 | 浙江省溫州市樂清市石帆街道竹嶼村竹沿路100號樂清市蔬菜公司農副產品批發(fā)市場G區(qū)37、38、40號 | 豇豆 | / | / | 2024/10/31 | 毒死蜱║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
18 | / | / | 溫州市龍灣蒲州湯家橋農貿市場慶前蔬菜攤 | 浙江省溫州市龍灣區(qū)蒲州街道湯家橋農貿市場蔬菜攤1號 | 去皮芋頭 | / | / | 2024/11/10 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0624g/kg║不得使用 | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
19 | / | / | 臺州市路橋旺斌超市 | 浙江省臺州市路橋區(qū)蓬街鎮(zhèn)高建北路118號 | 荷蘭豆 | / | / | 2024/11/18 | 吡唑醚菌酯║0.485mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
20 | / | / | 江山市毛日海水產品經營部 | 浙江省衢州市江山市雙塔街道江城北路98號(江城菜市場內) | 鳊魚 | / | / | 2024/11/18 | 恩諾沙星║154μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
21 | / | / | 衢州市柯城區(qū)馮哥水產品商行 | 浙江省衢州市柯城區(qū)姜家山鄉(xiāng)衢州農商城24幢66號 | 牛蛙 | / | / | 2024/11/17 | 恩諾沙星║265μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
22 | / | / | 德清阜溪街道德麗宣超市 | 浙江省湖州市德清縣阜溪街道興山村興山小區(qū)50幢第二層 | 紅磷蝦(蝦皮) | / | / | 2024/9/6 | 胭脂紅║0.00756g/kg║不得使用 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
23 | / | / | 諸暨市大唐農貿市場邢文葛 | 諸暨市大唐農貿市場 | 豇豆 | / | / | 2024/11/19 | 三唑磷║0.082mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
24 | / | / | 樂清市樂成黃榮高糧油店 | 浙江省溫州市樂清市城南街道丹霞路488號丹霞路農貿市場內E51-52號 | 萵筍干 | / | / | 2024/10/24 | 檸檬黃║0.00939g/kg║不得使用,亮藍║0.00242g/kg║不得使用 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
25 | / | / | 麗水市胡瓊胤水產店 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)府前菜場(城東路225號) | 萵筍干 | / | / | 2024/10/20 | 檸檬黃║0.00745g/kg║不得使用 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
(來源:浙江省市場監(jiān)督管理局)
