湖北省藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
根據(jù)湖北省化妝品抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃安排,各級(jí)藥品監(jiān)督管理部門對(duì)全省化妝品生產(chǎn)企業(yè)、批發(fā)市場(chǎng)、大型化妝品賣場(chǎng)、美容美發(fā)機(jī)構(gòu)開展了抽查檢驗(yàn)?,F(xiàn)將抽查檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的11批次不符合規(guī)定化妝品信息予以公告(詳見附件)。
根據(jù)《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》《化妝品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法》《化妝品抽樣檢驗(yàn)管理辦法》,省藥品監(jiān)督理局對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的上述不符合規(guī)定化妝品涉及的注冊(cè)人、備案人、受托生產(chǎn)企業(yè)已依法進(jìn)行立案查處,責(zé)令相關(guān)企業(yè)立即依法采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施并開展自查整改。對(duì)涉及的化妝品經(jīng)營(yíng)者已責(zé)成相關(guān)市州藥品監(jiān)督管理部門依法立案調(diào)查,對(duì)違法產(chǎn)品進(jìn)行追根溯源;發(fā)現(xiàn)違法行為的,依法嚴(yán)肅查處;涉嫌犯罪的,依法移送公安機(jī)關(guān)。
特此公告。
湖北省藥品監(jiān)督管理局
2025年3月3日
相關(guān)附件:11批次不符合規(guī)定化妝品信息.xls
11批次不合格化妝品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)示產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)示化妝品注冊(cè)人/備案人、受托生產(chǎn)企業(yè)、境內(nèi)責(zé)任人(經(jīng)銷商)等名稱 | 被抽樣單位名稱 | 包裝規(guī)格 | 批號(hào)(生產(chǎn)日期) | 標(biāo)示限期使用日期/保質(zhì)期 | 特殊化妝品注冊(cè)證編號(hào)/普通化妝品備案編號(hào) | 標(biāo)示生產(chǎn)許可證號(hào) | 不符合規(guī)定項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 規(guī)定要求 | 備注 |
1 | 雅格皇妃皙白防曬霜 | 廣州明輝化妝品有限公司 | 天門市橙小橙美妝萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)店 | 40ml/瓶 | MH230215 | 20260214 | 國(guó)妝特字G20170170 | 粵妝2016022 | 成分比對(duì) | 未檢出批件及標(biāo)簽標(biāo)識(shí)的防曬劑:4-甲基芐亞基樟腦、丁基甲氧基二苯甲?;淄?/span> | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)與該產(chǎn)品注冊(cè)資料載明的技術(shù)要求一致 | 生產(chǎn)企業(yè)否認(rèn)生產(chǎn) |
2 | 谷幽蘭維A醇勝肽緊致抗皺精華面霜 | 武漢潤(rùn)禾生物醫(yī)藥有限公司 | 武漢潤(rùn)禾生物醫(yī)藥有限公司 | 50g | 202403010 | 20270301 | 鄂G妝網(wǎng)備字2023000829 | 鄂妝20160017 | 特比萘芬 | 檢出,<0.02mg/kg | 不得添加 | |
3 | 雪貝雅隔離防曬乳SPF50+PA+++ | 注備人:廣州翌美化妝品有限公司/生產(chǎn)企業(yè):廣州市如馨化妝品有限公司 | 個(gè)體工商戶(魏翠蘭) | 60g/盒 | 20240408 | 20270407 | 國(guó)妝特字20240001 | 粵妝20161461 | 成分比對(duì) | 未檢出批件及標(biāo)簽標(biāo)識(shí)的防曬劑:甲氧基肉桂酸乙基己酯和奧克立林 | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)與該產(chǎn)品注冊(cè)資料載明的技術(shù)要求一致 | 生產(chǎn)企業(yè)否認(rèn)生產(chǎn) |
4 | 祿之源天然海藻面膜 | 注備人:廣州祿之源生物科技有限公司/生產(chǎn)企業(yè):廣西同和藥業(yè)有限公司 | 張玉化妝品(經(jīng)營(yíng)者:喻先鳳) | 500g/罐 | 20220712 | 2025年07月12 | 粵G妝網(wǎng)備字2022214231 | 桂妝20220002 | 菌落總數(shù) | 3200CFU/g | ≤1000CFU/g | 生產(chǎn)企業(yè)否認(rèn)生產(chǎn) |
5 | 維她麗染發(fā)膏(自然黑) | 廣州市白云區(qū)維她麗精細(xì)化工廠 | 黃石港區(qū)宏揚(yáng)美容美發(fā)用品商行 | 450ml*2/盒 | 202404WTL | 2027/04/01 | 國(guó)妝特字G20180083 | 粵妝20160319 | 成分比對(duì) | 檢出產(chǎn)品標(biāo)簽及注冊(cè)資料載明的技術(shù)要求未標(biāo)示的染發(fā)劑間氨基苯酚 | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)與該產(chǎn)品注冊(cè)資料載明的技術(shù)要求一致 | 生產(chǎn)企業(yè)否認(rèn)生產(chǎn) |
6 | MISEYOU持妝無(wú)瑕輕透水粉霜 | 注備人:廣州市壹加壹商貿(mào)有限公司/生產(chǎn)企業(yè):廣東乙丙生物科技有限公司 | 枝江市麗莎日化五柳樹分店 | 12g+12g | HSC2209161 | 20250915 | 粵G妝網(wǎng)備字2022062899 | 粵妝20210249 | 成分比對(duì) | 檢出備案資料載明的技術(shù)要求未標(biāo)示的防曬劑:甲氧基肉桂酸乙基已酯、水楊酸乙基已酯、胡莫柳酯 | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)與該產(chǎn)品注冊(cè)資料載明的技術(shù)要求一致 | 廣東乙丙生物科技有限公司已于2024年6月28日被廣州市花都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照 |
7 | 景顏堂染發(fā)膏(棕黑色) | 廣州市綺妝化妝品有限公司 | 武穴市小良美容美發(fā)用品商行 | 220ml | QZ2024041801 | 2027/04/17 | 國(guó)妝特字20233703 | 粵妝20161398 | 成分比對(duì) | 檢出產(chǎn)品標(biāo)簽及注冊(cè)資料載明的技術(shù)要求未標(biāo)示的染發(fā)劑:4-氨基-2-羥基甲苯。 | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)與該產(chǎn)品注冊(cè)資料載明的技術(shù)要求一致 | 生產(chǎn)企業(yè)否認(rèn)生產(chǎn) |
8 | 凰億染發(fā)膏(栗棕色) | 廣州凰億化妝品有限公司 | 仙桃市樂(lè)瑾百貨店 | 30ml | 2024/04/13 | 2027/04/12 | 國(guó)妝特字20222162 | 粵妝20210152 | 成分比對(duì) | 檢出產(chǎn)品標(biāo)簽及注冊(cè)資料載明的技術(shù)要求未標(biāo)示的染發(fā)劑:甲苯-2,5-二胺硫酸鹽。 | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)與該產(chǎn)品注冊(cè)資料載明的技術(shù)要求一致 | 生產(chǎn)企業(yè)否認(rèn)生產(chǎn) |
9 | Dermunity控油嫩滑清潔面膜 | 廣州市雅利思化妝品有限公司 | 曾都區(qū)良熙服裝店 | 35g/袋 | 48D23B | 20290422 | 粵G妝網(wǎng)備字2024085104 | 粵妝20161430 | 菌落總數(shù)、霉菌和酵母菌總數(shù) | 菌落總數(shù):1.6*105;霉菌和酵母菌總數(shù):3.0*105。 | 菌落總數(shù)≤1000CFU/g;霉菌和酵母菌總數(shù)≤100CFU/g | |
10 | RU舒緩潤(rùn)顏凍干精華面膜 | 愛生澤(上海)生物科技有限公司 | 妍麗化妝品(中國(guó))有限公司武漢洪山金地廣場(chǎng)分公司 | 25ml+650mg+1.5g | 23M2701 | 20261226 | 滬G妝網(wǎng)備字2023023829 | 滬妝20220002 | 菌落總數(shù) | 9500CFU/g | ≤1000CFU/g | |
11 | RU補(bǔ)水保濕凍干精華面膜 | 愛生澤(上海)生物科技有限公司 | 妍麗化妝品(中國(guó))有限公司武漢洪山金地廣場(chǎng)分公司 | 25ml+650mg+1.5g | 23M2601 | 20261225 | 滬G妝網(wǎng)備字2023024086 | 滬妝20220002 | 菌落總數(shù) | 6900CFU/g | ≤1000CFU/g |
(來(lái)源:湖北省藥品監(jiān)督管理局)


官方微信公眾號(hào)

官方微博