福建省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等規(guī)定,現(xiàn)將省市場監(jiān)管局第9期食品安全監(jiān)督抽檢相關(guān)信息通告如下:
本期通告的監(jiān)督抽檢信息涉及22大類食品799批次,包括:
糧食加工品、食用油(含油脂及其制品)、調(diào)味品、肉制品、飲料、方便食品、餅干、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、餐飲食品(含餐飲具)、食用農(nóng)產(chǎn)品。合格757批次,不合格42批次。不合格項目涉及微生物污染問題、食品添加劑問題、農(nóng)獸藥殘留問題、重金屬污染問題、質(zhì)量指標問題、其他問題。具體情況通告如下:
一、微生物污染問題
(一)漳州臺商投資區(qū)角美啟發(fā)餐飲店的飯碗(消毒日期為2024年10月23日),大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)平潭縣城關(guān)樂培林小吃店的飯碗(消毒日期為2024年11月1日),大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)晉江市陳埭鎮(zhèn)石牌餐飲店的圓盤(消毒日期為2024年10月25日),大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)漳州臺商投資區(qū)角美關(guān)刀冒菜餐飲店的大碗(消毒日期為2024年10月23日),大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(五)福州市馬尾區(qū)楊氏燉罐餐飲店的大碗(消毒日期為2024年10月31日),大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(六)平潭縣晶晶由味餐飲店的面碗(消毒日期為2024年11月1日),大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(七)標稱福建雙皕源食品有限公司2024年10月9日生產(chǎn)的肉松船蛋糕(肉松味),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。銷售單位為泉州峰之上供應(yīng)鏈管理有限公司。
二、食品添加劑問題
(一)石獅市聚瑞餐飲店銷售的白面饅頭(加工日期為2024年11月25日),糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)豐澤區(qū)久發(fā)海鮮酒樓銷售的即食海蜇頭(加工日期為2024年11月25日),鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)德化縣蘇記包子店銷售的白饅頭(加工日期為2024年11月29日),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)標稱仙游蒸食寨食品有限公司2024年9月7日生產(chǎn)的咸八珍,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定,銷售單位為長汀縣優(yōu)美家商貿(mào)有限公司。
(五)龍巖市新羅區(qū)連志坤水果經(jīng)營部銷售的龍眼(購進日期為2024年11月13日),二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(六)南靖縣山城鎮(zhèn)卓國平水果經(jīng)營部銷售的龍眼(購進日期為2024年11月19日),二氧化硫殘留量、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(七)石獅市騰騰水果店銷售的龍眼(購進日期為2024年11月8日),二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(八)泉州市匯都購物廣場有限公司銷售的蝦皮(購進日期為2024年11月25日),檸檬黃、胭脂紅不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(九)標稱福建萬祥食品有限公司2024年8月27日生產(chǎn)的青津果(橄欖蜜餞),糖精鈉(以糖精計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。銷售單位為漳州市恒晟商貿(mào)發(fā)展有限公司云霄元光分公司。福建萬祥食品有限公司對檢驗結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢,復(fù)檢維持初檢結(jié)論。
三、農(nóng)獸藥殘留問題
(一)泰寧縣大平生鮮店銷售的泥鰍(購進日期為2024年11月27日),恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)豐澤區(qū)惠都便利店銷售的長豆(豇豆)(購進日期為2024年11月17日),滅蠅胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)建甌市爆熹餐飲店采購的牛蛙(購進日期為2024年11月20日),恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)泰寧縣嘉文生鮮專柜銷售的泥鰍(購進日期為2024年11月28日),恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(五)廈門世紀匯鮮供應(yīng)鏈管理有限公司銷售的長豆角(購進日期為2024年11月21日),滅蠅胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(六)莆田市涵江區(qū)新娟娟青果店銷售的香蕉(購進日期為2024年11月21日),噻蟲胺、噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(七)多當家(福建)科技有限公司銷售的鐵棍山藥(細)(訂單日期為2024年11月24日),咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(八)建甌市鮮果淘水果店銷售的香蕉(購進日期為2024年11月21日),噻蟲胺、噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(九)安溪大潤發(fā)商業(yè)有限公司銷售的鮮淮山(山藥)(購進日期為2024年10月13日),咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十)永泰縣城峰鎮(zhèn)張文新百貨零售超市銷售的線椒(購進日期為2024年11月4日),乙酰甲胺磷不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十一)漳平市新宏都生活超市銷售的山藥(購進日期為2024年11月22日),咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十二)千朋萬家(漳州市云霄)商貿(mào)有限公司銷售的木瓜(購進日期為2024年10月12日),噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。千朋萬家(漳州市云霄)商貿(mào)有限公司對檢驗結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢,復(fù)檢維持初檢結(jié)論。
(十三)南安市石井鎮(zhèn)啊全食雜店銷售的螺絲椒(購進日期為2024年10月29日),噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十四)福建省樂天天購物有限公司寶蓋分公司銷售的木瓜(購進日期為2024年11月4日),噻蟲胺、噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十五)武夷山市周劍龍蔬菜攤銷售的辣椒(購進日期為2024年11月12日),吡蟲啉、啶蟲脒不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十六)石獅市中閩悅源便利店銷售的菠菜(購進日期為2024年11月12日),毒死蜱不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十七)莆田市荔城區(qū)一間食品商行銷售的線椒(訂單日期為2024年11月16日),噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十八)安溪縣鳳城宏和食品店銷售的荷蘭豆(購進日期為2024年11月16日),吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標準規(guī)定。
四、重金屬污染問題
(一)南安市水頭鎮(zhèn)潤佳便利店銷售的老姜(購進日期為2024年11月14日),鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)南安市水頭鎮(zhèn)祺睿便利店銷售的姜(購進日期為2024年11月9日),鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)漳州潤佳超市有限公司銷售的竹姜(購進日期為2024年10月24日),鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)漳州市亮暉商貿(mào)有限公司銷售的干海帶(購進日期為2024年9月23日),鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
五、質(zhì)量指標問題
(一)標稱漳州藤源海食品有限公司2024年9月22日生產(chǎn)的八爪魚切粒,揮發(fā)性鹽基氮不符合食品安全國家標準規(guī)定。銷售單位為臺江區(qū)鑫煜城食品商行。臺江區(qū)鑫煜城食品商行對檢驗結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢,復(fù)檢維持初檢結(jié)論。
(二)標稱莆田市城廂區(qū)鳳冠純凈水有限公司2024年11月6日生產(chǎn)的純凈水,電導(dǎo)率不符合產(chǎn)品執(zhí)行標準要求。銷售單位為莆田市鳳凰百貨有限公司延壽店。莆田市鳳凰百貨有限公司延壽店對檢驗結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢,復(fù)檢維持初檢結(jié)論。
六、其他問題
(一)漳州臺商投資區(qū)角美川恒飯店的菜碗(消毒日期為2024年10月23日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)莆田市涵江區(qū)后度包籠仙餐飲店的大碗(消毒日期為2024年11月11日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
針對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,屬地市場監(jiān)管部門已開展核查處置,督促生產(chǎn)經(jīng)營者履行停止銷售、下架、召回和公告等法定義務(wù),依法查處違法違規(guī)行為,有效防控食品安全風險。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)通告所列的不合格產(chǎn)品,請撥打投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
特此通告。
福建省市場監(jiān)督管理局
2025年2月28日
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | |||||||||||
餐飲食品抽檢依據(jù)為GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2761《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》、GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 14934《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》等標準及經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標準和產(chǎn)品明示質(zhì)量要求、相關(guān)的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||標準值 | 備注 |
1 | / | / | 漳州臺商投資區(qū)角美啟發(fā)餐飲店 | 福建省漳州臺商投資區(qū)角美鎮(zhèn)錦江大道2號萬達中央華城6S幢D102號店面 | 飯碗 | / | / | 2024/10/23 | / | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | |
2 | / | / | 石獅市聚瑞餐飲店 | 福建省石獅市靈秀鎮(zhèn)塔前大同路14號 | 白面饅頭 | / | / | 2024/11/25 | / | 糖精鈉(以糖精計)║0.0524g/kg║ | |
3 | / | / | 平潭縣城關(guān)樂培林小吃店 | 福建省平潭綜合實驗區(qū)潭城鎮(zhèn)西航路西和園8號樓8-9店 | 飯碗 | / | / | 2024/11/1 | / | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | |
4 | / | / | 豐澤區(qū)久發(fā)海鮮酒樓 | 福建省泉州市豐澤區(qū)沿海路19號(法石社區(qū)美山小區(qū)19號) | 即食海蜇頭 | / | / | 2024/11/25 | / | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║1.02×103mg/kg║≤500mg/kg | |
5 | / | / | 晉江市陳埭鎮(zhèn)石牌餐飲店 | 福建省泉州市晉江市陳埭鎮(zhèn)涵口村鞋都路1349-10號2-3店面 | 圓盤 | / | / | 2024/10/25 | / | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | |
6 | / | / | 德化縣蘇記包子店 | 福建省泉州市德化縣龍潯鎮(zhèn)龍湖街189號 | 白饅頭 | / | / | 2024/11/29 | / | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.635g/kg║不得使用 | |
7 | / | / | 漳州臺商投資區(qū)角美關(guān)刀冒菜餐飲店 | 福建省漳州臺商投資區(qū)角美鎮(zhèn)錦江大道2號萬達廣場1幢D106號店面 | 大碗 | / | / | 2024/10/23 | / | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | |
8 | / | / | 福州市馬尾區(qū)楊氏燉罐餐飲店 | 福建省福州市馬尾區(qū)馬尾鎮(zhèn)綜合體育館北側(cè)名城港灣六區(qū)5#樓1層09商業(yè) | 大碗 | / | / | 2024/10/31 | / | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | |
9 | / | / | 漳州臺商投資區(qū)角美川恒飯店 | 福建省漳州臺商投資區(qū)角美鎮(zhèn)錦江大道2號萬達廣場6S幢D103號商鋪 | 菜碗 | / | / | 2024/10/23 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.048mg/100cm2║不得檢出 | |
10 | / | / | 平潭縣晶晶由味餐飲店 | 福建省平潭縣西航路122-3號 | 面碗 | / | / | 2024/11/1 | / | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出, | |
11 | / | / | 莆田市涵江區(qū)后度包籠仙餐飲店 | 福建省莆田市涵江區(qū)涵東街道后度路16-50號 | 大碗 | / | / | 2024/11/11 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.078mg/100cm2║不得檢出 | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糕點) | |||||||||||
糕點抽檢依據(jù)GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 7099《食品安全國家標準 糕點、面包》等標準及產(chǎn)品明示標準和質(zhì)量要求、相關(guān)的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||標準值 | 備注 |
1 | 福建雙皕源食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)東園鎮(zhèn)鳳鳴村陽光515號 | 泉州峰之上供應(yīng)鏈管理有限公司 | 福建省泉州市晉江市梅嶺街道赤西社區(qū)泉安中路1238號、1250號、1252號 | 肉松船蛋糕(肉松味) | 散裝稱重 | / | 2024/10/9 | 90天 | 菌落總數(shù)║5.8×10?;3.9×10?;2.1×10?;2.8×10?;1.3×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | |
2 | 仙游蒸食寨食品有限公司 | 福建省莆田市仙游縣郊尾鎮(zhèn)郊尾循環(huán)經(jīng)濟區(qū)(埕邊村牛崗村1號) | 長汀縣優(yōu)美家商貿(mào)有限公司 | 福建省長汀縣大同鎮(zhèn)汀州大道北路18號(汀州世貿(mào)商住小區(qū))8號樓D24店-D36店 | 咸八珍 | 散裝稱重 | / | 2024/9/7 | 60天 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.0437g/kg║不得使用 | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | |||||||||||
食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢依據(jù)為GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全國家標準 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》、GB 31650《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》等標準及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求、相關(guān)的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/進貨來源名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、檢疫、訂單生成)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果 | 備注 |
1 | / | / | 泰寧縣大平生鮮店 | 福建省三明市泰寧縣杉城鎮(zhèn)金湖市場西區(qū)2號 | 泥鰍 | / | / | 2024/11/27 | / | 恩諾沙星║442μg/kg║≤100μg/kg | 供應(yīng)商:三明市沙縣區(qū)三明泥鰍 |
2 | / | / | 南安市水頭鎮(zhèn)潤佳便利店 | 福建省泉州市南安市水頭鎮(zhèn)中心大街882-1號 | 老姜 | / | / | 2024/11/14 | / | 鉛(以Pb計)║0.730mg/kg║≤0.2mg/kg | 供應(yīng)商:晉江市池店鎮(zhèn)阿木蔬菜商行 |
3 | / | / | 豐澤區(qū)惠都便利店 | 福建省泉州市豐澤區(qū)北峰街道群石社區(qū)普賢路803號 | 長豆(豇豆) | / | / | 2024/11/17 | / | 滅蠅胺║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 供應(yīng)商:萬騰農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |
4 | / | / | 龍巖市新羅區(qū)連志坤水果經(jīng)營部 | 福建省龍巖市新羅區(qū)登高西路301-37號 | 龍眼 | / | / | 2024/11/13 | / | 二氧化硫殘留量║0.117g/kg║ | |
5 | / | / | 建甌市爆熹餐飲店 | 福建省建甌市中山路498-3 | 牛蛙 | / | / | 2024/11/20 | / | 恩諾沙星║629μg/kg║≤100μg/kg | 供應(yīng)商:福建省南平市建甌市管葡市場40號攤位 |
6 | / | / | 泰寧縣嘉文生鮮專柜 | 福建省三明市泰寧縣杉城鎮(zhèn)和平中街2-8號地下一層3號專柜 | 泥鰍 | / | / | 2024/11/28 | / | 恩諾沙星║375μg/kg║≤100μg/kg | 供應(yīng)商:泰寧縣苗路軍農(nóng)副產(chǎn)品攤 |
7 | / | / | 廈門世紀匯鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 廈門市湖里區(qū)長浩東路19-1號202室 | 長豆角 | / | / | 2024/11/21 | / | 滅蠅胺║2.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 供應(yīng)商:廈門益佳源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |
8 | / | / | 南安市水頭鎮(zhèn)祺睿便利店 | 福建省泉州市南安市水頭鎮(zhèn)大盈農(nóng)貿(mào)市場603、605號 | 姜 | / | / | 2024/11/9 | / | 鉛(以Pb計)║0.464mg/kg║≤0.2mg/kg | 供應(yīng)商:官橋白安香辣調(diào)味市場 阿福批發(fā)生姜大蒜 |
9 | / | / | 莆田市涵江區(qū)新娟娟青果店 | 莆田市涵江區(qū)涵華新街六一東路49號 | 香蕉 | / | / | 2024/11/21 | / | 噻蟲胺║0.024mg/kg║≤0.02mg/kg, | 供應(yīng)商:蒼林路蒼林小區(qū) 阿龍水果批發(fā) |
10 | / | / | 多當家(福建)科技有限公司 | 福建省平潭綜合實驗區(qū)潭城鎮(zhèn)中湖村銀華新莊10號1樓 | 鐵棍山藥(細) | / | / | 2024/11/24 | / | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║2.07mg/kg║ | 美團網(wǎng)店商鋪名稱:多當家•網(wǎng)上好超市 |
11 | / | / | 南靖縣山城鎮(zhèn)卓國平水果經(jīng)營部 | 福建省南靖縣山城鎮(zhèn)荊江路60-6號 | 龍眼 | / | / | 2024/11/19 | / | 二氧化硫殘留量║0.143g/kg║ | 供應(yīng)商:烏歡水果店恒誠御琚總店 |
12 | / | / | 建甌市鮮果淘水果店 | 福建省建甌市中山路114號金祥農(nóng)貿(mào)市場60號店 | 香蕉 | / | / | 2024/11/21 | / | 噻蟲胺║0.028mg/kg║≤0.02mg/kg, | 供應(yīng)商:南平建甌市良兵 |
13 | / | / | 安溪大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 安溪縣城廂鎮(zhèn)建安大道199號寶龍城市廣場一、二層 | 鮮淮山(山藥) | / | / | 2024/10/13 | / | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.576mg/kg║ | 供應(yīng)商:廈門市陶記蔬菜配送有限公司 |
14 | / | / | 永泰縣城峰鎮(zhèn)張文新百貨零售超市 | 福建省永泰縣城峰鎮(zhèn)太原村銀場91-8號 | 線椒 | / | / | 2024/11/4 | / | 乙酰甲胺磷║0.039mg/kg║≤0.02mg/kg | 供應(yīng)商:晉江市池店鎮(zhèn)康匯蔬菜商行 |
15 | / | / | 漳州潤佳超市有限公司 | 福建省漳州市龍文區(qū)迎賓大道與龍文北路交匯處福隆城北區(qū)D18、D19、D20、D21、D22號店面 | 竹姜 | / | / | 2024/10/24 | / | 鉛(以Pb計)║0.718mg/kg║≤0.2mg/kg | 供應(yīng)商:漳州浦東食品批發(fā)市場7D-17-18檔口 |
16 | / | / | 石獅市騰騰水果店 | 福建省石獅市永寧鎮(zhèn)永梅路27號 | 龍眼 | / | / | 2024/11/8 | / | 二氧化硫殘留量║0.0920g/kg║ | |
17 | / | / | 漳平市新宏都生活超市 | 福建省龍巖市漳平市菁城街道和平北路802號、804號、806號、808號 | 山藥 | / | / | 2024/11/22 | / | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.679mg/kg║ | |
18 | / | / | 千朋萬家(漳州市云霄)商貿(mào)有限公司 | 福建省漳州市云霄縣莆美鎮(zhèn)將軍大道597-10號 | 木瓜 | / | / | 2024/10/12 | / | 噻蟲胺║0.019mg/kg║≤0.01mg/kg | 供應(yīng)商:漳州海峽農(nóng)博市場16棟39號 |
19 | / | / | 南安市石井鎮(zhèn)啊全食雜店 | 福建省泉州市南安市石井鎮(zhèn)延平東路6-6號 | 螺絲椒 | / | / | 2024/10/29 | / | 噻蟲胺║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 供應(yīng)商:廈門市同安區(qū)洪塘城東中路6號A1 |
20 | / | / | 福建省樂天天購物有限公司寶蓋分公司 | 福建省泉州市石獅市寶蓋鎮(zhèn)侖后社區(qū)錦峰路152號 | 木瓜 | / | / | 2024/11/4 | / | 噻蟲胺║0.049mg/kg║≤0.01mg/kg, | 供應(yīng)商:晉江市池店鎮(zhèn)四恩水果行 |
21 | / | / | 武夷山市周劍龍蔬菜攤 | 武夷山市中山路29號74號攤位 | 辣椒 | / | / | 2024/11/12 | / | 吡蟲啉║2.2mg/kg║≤1mg/kg, | |
22 | / | / | 石獅市中閩悅源便利店 | 福建省泉州市石獅市寶蓋鎮(zhèn)寶科路151號 | 菠菜 | / | / | 2024/11/12 | / | 毒死蜱║2.96mg/kg║≤0.02mg/kg | 供應(yīng)商:晉江市池店鎮(zhèn)小武蔬菜商行 |
23 | / | / | 莆田市荔城區(qū)一間食品商行 | 福建省莆田市荔城區(qū)西天尾鎮(zhèn)九華西大道779號錦繡豪庭18號樓111室 | 線椒 | / | / | 2024/11/16 | / | 噻蟲胺║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 美團網(wǎng)店商鋪名稱:九華智慧集市(生鮮•食材) |
24 | / | / | 安溪縣鳳城宏和食品店 | 福建省泉州市安溪縣鳳城鎮(zhèn)大興路10號1幢佳勝針織廠一樓 | 荷蘭豆 | / | / | 2024/11/16 | / | 吡唑醚菌酯║0.025mg/kg║≤0.02mg/kg | 供應(yīng)商:晉江市池店鎮(zhèn)蘇記蔬菜商行 |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(水產(chǎn)制品) | |||||||||||
水產(chǎn)制品檢測依據(jù)為GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 10136《食品安全國家標準 動物性水產(chǎn)制品》、GB 19643《食品安全國家標準 藻類及其制品》等標準及經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標準和產(chǎn)品明示質(zhì)量要求、相關(guān)的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||標準值 | 備注 |
1 | / | / | 泉州市匯都購物廣場有限公司 | 福建省泉州市德化縣龍潯鎮(zhèn)龍湖街262號 | 蝦皮 | / | / | 2024/11/25 | / | 檸檬黃║0.0143g/kg║不得使用, | |
2 | / | / | 漳州市亮暉商貿(mào)有限公司 | 福建省漳州市長泰區(qū)興泰開發(fā)區(qū)興泰東路188號凱悅大廈1幢D49室 | 干海帶 | / | / | 2024/9/23 | / | 鉛(以Pb計)║1.17mg/kg║≤1.0mg/kg | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(水果制品) | |||||||||||
水果制品檢測依據(jù)為GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 14884《食品安全國家標準 蜜餞》等標準及經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標準和產(chǎn)品明示質(zhì)量要求、相關(guān)的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||標準值 | 備注 |
1 | 福建萬祥食品有限公司 | 福建省漳州市華安縣華安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)九龍工業(yè)園銀康路6號 | 漳州市恒晟商貿(mào)發(fā)展有限公司云霄元光分公司 | 福建省漳州市云霄縣莆美鎮(zhèn)寶城路161-2號 | 青津果(橄欖蜜餞) | 125克/盒 | / | 2024/8/27 | 12個月 | 糖精鈉(以糖精計)║5.29g/kg║ | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(速凍食品) | |||||||||||
速凍食品抽檢依據(jù)為GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2761《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》、GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》等標準及經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標準和產(chǎn)品明示質(zhì)量要求、相關(guān)的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||標準值 | 備注 |
1 | 漳州藤源海食品有限公司 | 福建省漳州市南靖縣金山鎮(zhèn)東建村枋仔腳101號 | 臺江區(qū)鑫煜城食品商行 | 福建省福州市臺江區(qū)新港街道國貨東路91號 | 八爪魚切粒 | 1kg/袋 | / | 2024/9/22 | 18個月 | 揮發(fā)性鹽基氮║60.6mg/100g║ | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(飲料) | |||||||||||
飲料抽檢依據(jù)為GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 19298《食品安全國家標準 包裝飲用水》、GB 7101《食品安全國家標準 飲料》等標準及經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標準和產(chǎn)品明示質(zhì)量要求、相關(guān)的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||標準值 | 備注 |
1 | 莆田市城廂區(qū)鳳冠純凈水有限公司 | 福建莆田城廂區(qū)鳳凰山街道白洋村下白洋122號 | 莆田市鳳凰百貨有限公司延壽店 | 福建省莆田市荔城區(qū)鎮(zhèn)海街道延壽中街362號 | 純凈水 | 5L/桶 | / | 2024/11/6 | 6個月 | 電導(dǎo)率║14.6μS/cm║≤10μS/cm |
(來源:福建省市場監(jiān)督管理局)


官方微信公眾號

官方微博