貴州省市場監(jiān)管局官網(wǎng)截圖
近期,貴州省市場監(jiān)管局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取餅干、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點(diǎn)、罐頭、酒類、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、速凍食品、糖果制品和飲料等28大類食品,檢出餐飲食品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、糕點(diǎn)、酒類、糧食加工品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品和蔬菜制品等8大類食品中39批次樣品不合格。不合格項(xiàng)目涉及菌落總數(shù)、大腸菌群、苯醚甲環(huán)唑、戊唑醇、阿維菌素、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽、鎘(以Cd計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、二氧化硫殘留量、檸檬黃、糖精鈉(以糖精計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、酒精度、過氧化值(以脂肪計(jì))、溶劑殘留量、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))等。本次食品安全監(jiān)督抽檢情況詳見附件1-4。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,貴州省市場監(jiān)管局已責(zé)成屬地市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn);對違法違規(guī)行為,依法及時(shí)處理。
特此通告。
附件 | ||||||||||
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/ | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 凱里市興隆包子店 | 凱里市火車站菜場路橋頭左邊1號門面 | 紅糖饅頭 | 散裝稱重 | / | 加工日期:2024/6/12 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | / |
2 | / | / | 赫章縣七家灣旺客隆超市 | 赫章縣七家灣街道中央城B區(qū) | 小芒果(小臺芒) | / | / | 購進(jìn)日期:2024/9/1 | 苯醚甲環(huán)唑 | / |
3 | / | / | 新蒲新區(qū)桑胖子龍骨湯燙菜店(個(gè)體工商戶) | 貴州省遵義市新蒲新區(qū)新蒲街道萬達(dá)廣場4樓4017號商鋪 | 碗 | / | / | 消毒日期:2024/9/20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | / |
4 | / | / | 新蒲新區(qū)胖哥羊肉粉館 | 貴州省遵義市新蒲新區(qū)新蒲辦林達(dá)陽光城東區(qū)12號樓1-26號門面 | 大碗 | / | / | 消毒日期:2024/9/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | / |
5 | 福州誠品盛食品有限公司 | 福建省福州市倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)浦口村過浦路10號 | 習(xí)水吉客隆商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州省遵義市習(xí)水縣杉王街道丹霞社區(qū)萬達(dá)廣場B1-A | 藻糖綠豆餅(綠豆味) | 328克/盒 | 橙茜食簡 | 2024/6/1 | 過氧化值(以脂肪計(jì)) | / |
6 | / | / | 安順市平壩區(qū)黃姨媽千層包子店 | 貴州省安順市平壩區(qū)鼓樓辦自強(qiáng)路176號 | 白面饅頭 | / | / | 加工日期:2024/6/12 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | / |
7 | 貴州省遵義一口干酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 遵義市匯川區(qū)董公寺 | 綏陽縣旺草鎮(zhèn)敖洪剛食品店 | 貴州省遵義市綏陽縣尹珍中路 | 國藏王子酒(濃香型白酒) | 420mL/盒,50%vol | 雙河洞 | 2010/6/12 | 酒精度 | / |
8 | / | / | 興義市徐香琴水果批發(fā)部 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市桔山辦金億水果批發(fā)市場B棟19號 | 龍眼 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/8/13 | 二氧化硫殘留量 | |
9 | 石家莊市品冠食品有限公司 | 河北省石家莊市元氏縣馬村鄉(xiāng)張掖村北 | 習(xí)水縣鑫廣食品經(jīng)營部 | 貴州省遵義市習(xí)水縣東皇街道丹霞社區(qū)杉王壹號商住樓負(fù)一層 | 軟皮板栗餅(板栗味) | 500克/盒 | 金昇冠品和圖形 | 2024/8/1 | 菌落總數(shù)║ | / |
10 | / | / | 桐梓縣葉康泰農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 貴州省遵義市桐梓縣海校街道東山社區(qū)果蔬批發(fā)市場的商鋪A1間5、6號 | 紅椒 | / | / | 2024/8/20 | 鎘(以Cd計(jì)) | / |
11 | 貴州黔正陽酒業(yè)有限公司 | 遵義市桐梓縣楚米鎮(zhèn)桐鄉(xiāng)黔韻C區(qū)七棟 | 貴州黔正陽酒業(yè)有限公司 | 貴州省遵義市桐梓縣楚米鎮(zhèn)桐楚大道桐鄉(xiāng)黔韻C區(qū)7棟3-2 | 黔正陽牌山核桃酒 | 500ml/盒,46±1%vol | 黔正陽和圖形 | 2024/4/25 | 酒精度 | / |
12 | / | / | 湄潭縣興隆鎮(zhèn)家家福食品生活超市 | 貴州省-遵義市-湄潭縣-興隆鎮(zhèn)興隆居瑞鑫苑 | 炒瓜子 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/9/5 | 過氧化值(以脂肪計(jì)) | / |
13 | 委托方:四川翰東調(diào)味品有限責(zé)任公司;生產(chǎn)商:巴中市恩陽區(qū)腌脆脆食品有限公司 | 委托方地址:成都市新都區(qū)軍屯鎮(zhèn)東林村三組205號;生產(chǎn)地址:四川省巴中市恩陽區(qū)柳林鎮(zhèn)鳳鳴街226號 | 湄潭縣老王副食店 | 貴州省-遵義市-湄潭縣湄江鎮(zhèn)萬眾農(nóng)貿(mào)市場003號門面 | 魚酸菜調(diào)料(鹽水漬菜) | 400克/包 | 翰東和圖形 | 2024/6/3 | 檸檬黃 | / |
14 | 貴州精萃生物科技有限公司 | 貴州省遵義市匯川區(qū)高坪工業(yè)園區(qū)峨眉山路 | 貴州精萃生物科技有限公司 | 貴州省遵義市匯川區(qū)高坪工業(yè)園區(qū)峨眉山路 | 特級核桃油(其他食用植物油) | 250mL/桶 | 鸚鵡森林和圖形 | 2024/7/30 | 過氧化值 | / |
15 | / | / | 紅花崗區(qū)楊兵火鍋店(個(gè)體工商戶) | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)萬里路街道星力城C館二樓 | 碗 | / | / | 消毒日期:2024/9/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | / |
16 | / | / | 紅花崗袁橋餐飲服務(wù)店 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)萬里路街道星力城A館3樓 | 碗 | / | / | 消毒日期:2024/9/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | / |
17 | / | / | 安順市平壩區(qū)唐記破酥包店 | 貴州省安順市平壩區(qū)鼓樓街道復(fù)興路78號 | 甜花卷 | / | / | 加工日期:2024/6/17 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | / |
18 | / | / | 關(guān)嶺品匯尚購購物廣場 | 貴州省安順市關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道關(guān)嶺壹號一區(qū)負(fù)一樓商鋪 | 小米青椒 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2024/9/5 | 鎘(以Cd計(jì)) | / |
19 | 貴州赤順食品有限責(zé)任公司 | 貴州省赤水市文華街道雙龍社區(qū)辦公室一層 | 貴州赤順食品有限責(zé)任公司 | 貴州省遵義市赤水市文華街道雙龍社區(qū)辦公樓一層 | 石斛花苕絲糖(麻辣味) | 500克/袋 | 赤順和圖形 | 2024/8/28 | 過氧化值(以脂肪計(jì)) | / |
20 | 貴州竹小纖食品有限公司 | 貴州省遵義市赤水市天臺鎮(zhèn)紅赤水食品園區(qū)J棟1F廠房2樓 | 貴州竹小纖食品有限公司 | 貴州省遵義市赤水市天臺鎮(zhèn)紅赤水食品園區(qū)J棟1F廠房2樓 | 火鍋筍尖 | 230g/包 | 竹小纖和圖形 | 2024/8/25 | 二氧化硫殘留量 | / |
21 | 銅仁市聚興食品有限公司 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)燈塔食品產(chǎn)業(yè)園區(qū)8號樓 | 銅仁市聚興食品有限公司 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)燈塔食品產(chǎn)業(yè)園區(qū)8號樓 | 綠豆粉 | / | / | 2024/8/17 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | / |
22 | / | / | 貴州中快餐飲管理有限公司望謨分公司 | 貴州省黔西南州望謨縣平洞街道望冊公路邊 | 山藥 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/9/7 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | / |
23 | / | / | 安順西秀聚優(yōu)谷農(nóng)業(yè)有限公司 | 貴州省安順市西秀區(qū)新安街道產(chǎn)業(yè)園區(qū)西五號路與西七號路交叉處綠野果蔬加工廠5號廠房 | 辣椒 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/9/2 | 鎘(以Cd計(jì)) | / |
24 | / | / | 興義市勇明果業(yè) | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市桔山辦興馬大道金億水果批發(fā)市場C棟15.16號門面 | 龍眼 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/8/6 | 二氧化硫殘留量 | / |
25 | / | / | 凱里市欣興包子店 | 貴州省黔東南州凱里市對門坡新村93號 | 饅頭(自制) | 散裝稱重 | / | 加工日期:2024/5/26 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | / |
26 | 漯河市凱樂滋食品有限公司 | 河南省漯河市郾城區(qū)井岡山北路與何冢線交叉口向南200米路西 | 息烽美信貿(mào)易有限公司 | 貴州省貴陽市息烽縣永陽街道虎城大道開磷城D1,D2,D3,D4棟一至二層商業(yè)用房 | 紅糖小麻花 | 400克/袋 | 谷立熊 | 2024/5/4 | 糖精鈉(以糖精計(jì)) | / |
27 | 中花糧油(河南)有限公司 | 中國(駐馬店)國際農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園【遂平縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)希望大道東段南側(cè)(正康糧油對面)】 | 貴陽吃貨圈子食品有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)花果園街道花果園后街彭家灣花果園項(xiàng)目F區(qū)4棟3層6號(花果園辦事處) | 壓榨菜籽油 | 5L/桶 | / | 2024/7/22 | 溶劑殘留量 | 美團(tuán)(手機(jī)APP):北京三快科技有限公司(美團(tuán)網(wǎng));網(wǎng)店名稱:美團(tuán) 盒馬鮮生代購(長嶺北路店) |
28 | / | / | 貴安新區(qū)大智惠生鮮超市 | 貴州省貴安新區(qū)大學(xué)城群升大智匯思孟路12號思雅郡B6棟1-1號 | 湯家園原味瓜子 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/6/11 | 過氧化值(以脂肪計(jì)) | / |
29 | / | / | 普定縣好優(yōu)佳食品超市 | 貴州省安順市普定縣定南街道市場路7號 | 美人椒 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2024/9/4 | 鎘(以Cd計(jì)) | / |
30 | / | / | 貴州盛蔬供應(yīng)鏈管理有限公司 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)朱昌鎮(zhèn)特色食品產(chǎn)業(yè)園4號5號標(biāo)準(zhǔn)廠房 | 油麥菜 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/9/18 | 阿維菌素 | / |
31 | / | / | 七星關(guān)區(qū)清畢路寬窄巷子火鍋店 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)市東街道辦清畢路金歐威商場二樓 | 自消毒餐具(小碗) | / | / | 消毒日期:2024/8/30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | / |
32 | 七星關(guān)區(qū)普宜鎮(zhèn)鄭蘭芬食品加工小作坊 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)普宜鎮(zhèn)新街村二組 | 七星關(guān)區(qū)普宜鎮(zhèn)鄭蘭芬食品加工小作坊 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)普宜鎮(zhèn)新街村二組 | 堿水面 | 2千克/把 | / | 2024/8/28 | 檸檬黃 | / |
33 | / | / | 安順市西秀區(qū)周號人蔬菜經(jīng)營部 | 貴州省安順市西秀區(qū)新安街道兩六路農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場蔬菜A區(qū)12號 | 小紅椒 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/8/12 | 鎘(以Cd計(jì)) | |
34 | / | / | 貴安新區(qū)樂爾樂生活超市 | 貴州省貴安新區(qū)大學(xué)城貴州醫(yī)科大學(xué)教師公租房1-3棟2LC-20號 | 原味瓜子 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/8/23 | 過氧化值(以脂肪計(jì)) | / |
35 | / | / | 普定縣鴻許包子店 | 貴州省安順市普定縣貴州省安順市普定縣定南街道普翼新城4棟50號商鋪 | 紅糖饅頭 | / | / | 加工日期:2024/6/8 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | / |
36 | 委托方:貴州省紅蘭農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司;生產(chǎn)商:貴州省桐梓縣紅蘭食品有限公司 | 委托方地址:桐梓縣婁山關(guān)鎮(zhèn)婁山村南溪組后灣;生產(chǎn)地址:桐梓縣婁山關(guān)鎮(zhèn)婁山村南溪組后灣 | 榕江縣科明拾光百貨超市 | 貴州省黔東南州榕江縣車民街道陽光小區(qū)1棟1、2、3號商鋪 | 手剝筍(山椒味)(醬腌菜) | 80克/袋 | 桐筍記 | 2024/6/29 | 二氧化硫殘留量 | / |
37 | / | / | 安順市平壩區(qū)唐記破酥包店 | 貴州省安順市平壩區(qū)鼓樓街道復(fù)興路78號 | 豬肉包 | / | / | 加工日期:2024/6/17 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | / |
38 | / | / | 貴州省安順開發(fā)區(qū)成瑞教育咨詢有限公司 | 貴州省安順市開發(fā)區(qū)西航街道011科創(chuàng)谷二樓210-216 | 茄子 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/9/4 | 鎘(以Cd計(jì)) | / |
39 | / | / | 關(guān)嶺自治縣供銷食品配送有限公司 | 貴州省安順市關(guān)嶺自治縣龍?zhí)督值缆淙~新村樂豐產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 山藥 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/9/4 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | / |
(來源:貴州省市場監(jiān)管局)
