廣東省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》《廣東省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》等相關(guān)規(guī)定,2024年,廣東省市場監(jiān)督管理局組織開展電動自行車乘員頭盔、摩托車乘員頭盔、電動自行車充電器、機(jī)動車外部照明及光信號裝置等4種產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查?,F(xiàn)將抽查情況通告如下:
一、基本情況
本次抽查共發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品66款(見附件),其中,線下抽查發(fā)現(xiàn)24款,線上抽查發(fā)現(xiàn)42款,涉及電動自行車乘員頭盔29款、摩托車乘員頭盔21款、電動自行車充電器13款、機(jī)動車外部照明及光信號裝置3款。
二、抽查結(jié)果分析
(一)電動自行車乘員頭盔。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品29款(其中線上18款,涉及天貓7款、阿里巴巴6款、抖音2款、快手1款、拼多多1款、小紅書1款)。不合格項(xiàng)目為:結(jié)構(gòu)-殼體、結(jié)構(gòu)-佩戴裝置、護(hù)目鏡、固定裝置穩(wěn)定性、佩戴裝置強(qiáng)度、吸收碰撞能量、耐穿透,以上均為安全標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目。
(二)摩托車乘員頭盔。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品21款(其中線上12款,涉及京東5款、阿里巴巴4款、拼多多2款、抖音1款)。不合格項(xiàng)目為:結(jié)構(gòu)-殼體、結(jié)構(gòu)-緩沖層、結(jié)構(gòu)-佩戴裝置、護(hù)目鏡、固定裝置穩(wěn)定性、佩戴裝置強(qiáng)度、吸收碰撞能量、耐穿透,以上均為安全標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目。
(三)電動自行車充電器。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品13款(其中線上12款,涉及淘寶4款、天貓3款、京東2款、拼多多2款、抖音1款)。不合格項(xiàng)目為:非正常工作(僅測5.2.5.1、5.2.5.2)、超溫保護(hù)、過充切斷、延時(shí)切斷(以上均為安全標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目)、端子騷擾電壓、騷擾功率(輻射騷擾)。
(四)機(jī)動車外部照明及光信號裝置。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品3款。不合格項(xiàng)目為:標(biāo)志、配光性能。
三、不合格產(chǎn)品處置情況
我局已責(zé)令生產(chǎn)銷售單位停止銷售本次不合格產(chǎn)品,并將本次產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品名單錄入監(jiān)督抽查數(shù)據(jù)庫,依照《廣東省市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量信用分類監(jiān)管規(guī)范》的規(guī)定,將相關(guān)產(chǎn)品信用信息錄入經(jīng)營者的質(zhì)量信用檔案,通過粵品通質(zhì)量技術(shù)服務(wù)平臺、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(廣東)向社會公示。組織各有關(guān)地級以上市市場監(jiān)管部門按照《產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等有關(guān)要求,迅速組織做好監(jiān)督抽查結(jié)果處理工作。對不合格產(chǎn)品,依法采取查封、扣押等措施,嚴(yán)禁生產(chǎn)銷售、對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)銷售單位,明確整改要求,嚴(yán)格督促落實(shí)整改措施,及時(shí)組織復(fù)查、對拒絕接受監(jiān)督抽查的、涉嫌假冒的、無證生產(chǎn)的,通過現(xiàn)場檢查、詢問情況、查閱合同發(fā)票等方式調(diào)查取證,查清違法事實(shí),依法從嚴(yán)從快從重處置,并跟蹤抽查和實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)管、違法行為涉嫌犯罪的,及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)。督促生產(chǎn)單位對不合格產(chǎn)品涉及安全(項(xiàng)目)開展缺陷調(diào)查,構(gòu)成缺陷的,依法實(shí)施召回。督促指導(dǎo)不合格生產(chǎn)銷售單位落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任,按要求配備質(zhì)量安全總監(jiān)和質(zhì)量安全員,建立符合本單位實(shí)際的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)清單,落實(shí)“日管控、周排查、月調(diào)度”工作制度。
附件:
產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品名單
序號 | 檢驗(yàn)報(bào)告編號 | 產(chǎn)品種類 | 受檢單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 主要不合格項(xiàng)目 | 生產(chǎn)日期 | 承檢機(jī)構(gòu) | 電商平臺 | 備注 |
1 | 4400240602700051 | 電動自行車乘員頭盔 | 佛山市禪城區(qū)蘇瓊雜貨店 | 溫州市凱昌電子有限公司 | 浙江省溫州市 | 電動自行車乘員頭盔 | 特大 | B2 KC-A01 | 護(hù)目鏡 | 2023-08-21 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | ||
2 | 4400240602700061 | 電動自行車乘員頭盔 | 高州市潘州摩托配件經(jīng)營部 | 豐順縣安騎頭盔廠 | 廣東省梅州市 | 電動自行車乘員頭盔 | B類 |
| 結(jié)構(gòu)-殼體、護(hù)目鏡、固定裝置穩(wěn)定性、吸收碰撞能量、耐穿透、 | 2023-08 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | ||
3 | 4400240602700091 | 電動自行車乘員頭盔 | 佛山市誠業(yè)商貿(mào)有限公司 | 肇慶阿米運(yùn)動用品有限公司 | 廣東省肇慶市 | 電動自行車乘員頭盔 | 大 B2 | AM160 | 結(jié)構(gòu)-佩戴裝置、護(hù)目鏡、吸收碰撞能量、 | 2024-03 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 天貓 | |
4 | 4400240602700101 | 電動自行車乘員頭盔 | 佛山逸方貿(mào)易有限公司 | 樂清市誠興運(yùn)動用品有限公司 | 浙江省溫州市 | 電動自行車乘員頭盔 | 特大 B2 | A33 | 結(jié)構(gòu)-殼體、護(hù)目鏡、耐穿透、 | 202311/1 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 天貓 | |
5 | 4400240602700131 | 電動自行車乘員頭盔 | 端州區(qū)金記摩托車配件經(jīng)營部 | 肇慶市途安科技有限公司 | 廣東省肇慶市 | 電動自行車乘員頭盔 | 大 | T61 | 結(jié)構(gòu)-佩戴裝置、護(hù)目鏡、吸收碰撞能量、 | 2023-08-05 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | ||
6 | 4400240602700151 | 電動自行車乘員頭盔 | 端州區(qū)芹田南記摩托車維修店 | 肇慶市永盾達(dá)電子科技有限公司 | 廣東省肇慶市 | 電動自行車乘員頭盔 | B2類 中 | 558B | 結(jié)構(gòu)-殼體、護(hù)目鏡、吸收碰撞能量、 | 2023-09-18 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | ||
7 | 4400240602700201 | 電動自行車乘員頭盔 | 新興縣新城鎮(zhèn)旅都商店 | 溫州市大衛(wèi)摩配有限公司 | 浙江省溫州市 | 電動自行車乘員頭盔 | 特大(XL) | D018 | 佩戴裝置強(qiáng)度 | 2023-08 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | ||
8 | 4400240602700241 | 摩托車乘員頭盔 | 深圳市福興電動車銷售有限公司 | 樂清市華泰摩配有限公司 | 浙江省溫州市 | 摩托車乘員頭盔 | L/M/S大小可調(diào) | HT-608A | 護(hù)目鏡、固定裝置穩(wěn)定性、吸收碰撞能量、 | 2024-03-23 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | ||
9 | 4400240602700251 | 摩托車乘員頭盔 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道鴻都愛馬電動車商行 | 溫州市凱昌電子有限公司 | 浙江省溫州市 | 摩托車(摩托車乘員頭盔) | 特大 | KC-X02 | 護(hù)目鏡、吸收碰撞能量、 | 2024-03-09 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | ||
10 | 4400240602700281 | 摩托車乘員頭盔 | 東莞市清溪澤濤自行車店 | 平鄉(xiāng)縣云博電動車配件有限公司 | 河北省邢臺市 | 摩托車乘員頭盔 | 中 | XYB-001 | 護(hù)目鏡、吸收碰撞能量、 | 2024-01-12 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | ||
11 | 4400240602700291 | 電動自行車乘員頭盔 | 東莞市塘廈九林電動自行車行 | 溫州豪杰運(yùn)動用品有限公司 | 浙江省溫州市 | 電動自行車乘員頭盔 | 中 | HJ-227 | 結(jié)構(gòu)-佩戴裝置、護(hù)目鏡、固定裝置穩(wěn)定性、吸收碰撞能量、耐穿透、 | 2024-04-22 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | ||
12 | 4400240602700321 | 電動自行車乘員頭盔 | 廣東三鼎貿(mào)易有限公司 | 溫州市凱昌電子有限公司 | 浙江省溫州市 | 電動自行車乘員頭盔 | 特大 B2類型 | KC-A01 | 護(hù)目鏡 | 2023-09-20 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 阿里巴巴 | |
13 | 4400240602700341 | 電動自行車乘員頭盔 | 揭陽市榕城區(qū)春興摩托車行 | 樂清市京浙摩配有限公司 | 浙江省溫州市 | 電動自行車乘員頭盔 | 小 | 206 | 護(hù)目鏡、固定裝置穩(wěn)定性、 | 2023-10-25 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | ||
14 | 4400240602700391 | 電動自行車乘員頭盔 | 海豐縣城東鎮(zhèn)和利車行 | 東莞市艾摩瑞運(yùn)動用品有限公司 | 廣東省東莞市 | 電動自行車乘員頭盔 | XL | C04 | 結(jié)構(gòu)-殼體、吸收碰撞能量、 | 2020-08 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | ||
15 | 4400240602700421 | 電動自行車乘員頭盔 | 蓬江區(qū)昌逸摩托車配件商行 | 肇慶市途安科技有限公司 | 廣東省肇慶市 | 電動自行車乘員頭盔 | 大 B3 | T22 | 護(hù)目鏡、固定裝置穩(wěn)定性、吸收碰撞能量、耐穿透、 | 2023-08-05 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | ||
16 | 4400240602700471 | 摩托車乘員頭盔 | 珠海市斗門區(qū)白藤怡豐車行 | 文安縣緣利塑料制品廠 | 河北省廊坊市 | 摩托車乘員頭盔 | A3 大 | Y-3 | 護(hù)目鏡、固定裝置穩(wěn)定性、 | 2023-08-19 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | ||
17 | 4400240602700511 | 電動自行車乘員頭盔 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)通貿(mào)摩托車配件行 | 佛山市遠(yuǎn)晟塑料實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省佛山市 | 電動自行車乘員頭盔 |
| ADLO-08B | 護(hù)目鏡、 | 2024-03 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | ||
18 | 4400240602700521 | 摩托車乘員頭盔 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)眾達(dá)電動車行(個(gè)體工商戶) | 佛山市禪城區(qū)冠俊塑膠廠 | 廣東省佛山市 | 摩托車乘員頭盔 | 大 | 303 | 結(jié)構(gòu)-佩戴裝置、護(hù)目鏡、固定裝置穩(wěn)定性、 | 2024-04-06 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | ||
19 | 4400240602700551 | 電動自行車乘員頭盔 | 江門市美安塑料科技有限公司 | 江門市美安塑料科技有限公司 | 廣東省江門市 | 電動自行車乘員頭盔 | 均碼,B類 | 318 | 護(hù)目鏡 | 2023-12 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 天貓 | |
20 | 4400240602700561 | 電動自行車乘員頭盔 | 東莞市一百米科技有限公司 | 廣東信諾體育用品有限公司 | 廣東省東莞市 | 電動車乘員頭盔 | XL/L/M/S大小可調(diào)/TS-21,B類/半盔 |
| 結(jié)構(gòu)-殼體、護(hù)目鏡、固定裝置穩(wěn)定性、佩戴裝置強(qiáng)度、耐穿透、 | 2023 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 天貓 | |
21 | 4400240602700581 | 電動自行車乘員頭盔 | 佛山市南海區(qū)貓墩墩電子商務(wù)服務(wù)中心 | 鶴山市巨豐塑料五金制品有限公司 | 廣東省江門市 | 電動自行車乘員頭盔 | 大,B2 | 336 | 護(hù)目鏡、吸收碰撞能量、 | 2023-12-04 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 小紅書 | |
22 | 4400240602700591 | 電動自行車乘員頭盔 | 佛山逸方貿(mào)易有限公司 | 樂清市元泰摩配制造有限公司 | 浙江省溫州市 | 電動自行車乘員頭盔 | 大,B2類型 | KC-808 | 護(hù)目鏡 | 2023-09-20 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 天貓 | |
23 | 4400240602700601 | 電動自行車乘員頭盔 | 廣東三鼎貿(mào)易有限公司 | 浙江嘉德運(yùn)動用品有限公司 | 浙江省溫州市 | 電動自行車乘員頭盔 | 大號 B2 | JD-B2 | 護(hù)目鏡 | 2023-10-14 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 阿里巴巴 | |
24 | 4400240602700611 | 摩托車乘員頭盔 | 佛山逸方貿(mào)易有限公司 | 樂清市元泰摩配制造有限公司 | 浙江省溫州市 | 摩托車乘員頭盔 | L | YT-105 | 結(jié)構(gòu)-殼體、結(jié)構(gòu)-緩沖層、護(hù)目鏡、固定裝置穩(wěn)定性、佩戴裝置強(qiáng)度、吸收碰撞能量、耐穿透、 | 2023-09-11 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 京東 | |
25 | 4400240602700621 | 電動自行車乘員頭盔 | 江門市蓬江區(qū)嘉源達(dá)塑料加工廠 | 江門市蓬江區(qū)智雅塑料制品有限公司 | 廣東省江門市 | 電動自行車乘員頭盔 | 中,B2 | ZY-310 | 護(hù)目鏡、 | 2023-11 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 快手 | |
26 | 4400240602700631 | 摩托車乘員頭盔 | 佛山逸方貿(mào)易有限公司 | 溫州市順達(dá)塑料制品廠 | 浙江省溫州市 | 摩托車乘員頭盔 | L/M/S(大小可調(diào)) | 005 | 結(jié)構(gòu)-殼體、護(hù)目鏡、固定裝置穩(wěn)定性、吸收碰撞能量、 | 2024-03-04 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 京東 | |
27 | 4400240602700641 | 摩托車乘員頭盔 | 佛山市南海區(qū)瑤得蕾家居用品廠(個(gè)體工商戶) | 樂清市誠興運(yùn)動用品有限公司 | 浙江省溫州市 | 摩托車乘員頭盔 | 小,A3 | 816 | 護(hù)目鏡、 | 2024-04-16 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 阿里巴巴 | |
28 | 4400240602700661 | 摩托車乘員頭盔 | 鐘美平 | 肇慶市永盾達(dá)電子科技有限公司 | 廣東省肇慶市 | 摩托車乘員頭盔 | 中 | 558 | 結(jié)構(gòu)-殼體、護(hù)目鏡、固定裝置穩(wěn)定性、佩戴裝置強(qiáng)度、吸收碰撞能量、耐穿透、 | 2023-08-23 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | ||
29 | 4400240602700691 | 摩托車乘員頭盔 | 饒平自由人貿(mào)易有限公司 | 樂清市信安運(yùn)動用品有限公司 | 浙江省溫州市 | 摩托車乘員頭盔 | 特大 | 666-1 | 護(hù)目鏡、固定裝置穩(wěn)定性、吸收碰撞能量、 | 2023-12-20 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 京東 | |
30 | 4400240602700701 | 電動自行車乘員頭盔 | 佛山市南海區(qū)睿鴻創(chuàng)戶外用品店 | 惠州市普拉多運(yùn)動器材有限公司 | 廣東省惠州市 | 電動車乘員頭盔 | L | HHBBA009# | 結(jié)構(gòu)-殼體、護(hù)目鏡、固定裝置穩(wěn)定性、佩戴裝置強(qiáng)度、吸收碰撞能量、耐穿透、 | ------ | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 抖音 | |
31 | 4400240602700721 | 摩托車乘員頭盔 | 汕頭市澄海區(qū)和宏順貿(mào)易商行(個(gè)體工商戶) | 天騎(臺州)頭盔制造有限公司 | 浙江省臺州市 | 摩托車乘員頭盔 | 大,A3 | TQ201 | 護(hù)目鏡 | ------ | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 阿里巴巴 | |
32 | 4400240602700731 | 摩托車乘員頭盔 | 廣州尊著貿(mào)易商行(個(gè)人獨(dú)資) | 浙江嘉德運(yùn)動用品有限公司 | 浙江省溫州市 | 摩托車乘員頭盔 | 大,A3 | JDTK-616 | 護(hù)目鏡、吸收碰撞能量 | 2023-12 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 阿里巴巴 | |
33 | 4400240602700741 | 電動自行車乘員頭盔 | 佛山市弘捷商貿(mào)有限公司 | 肇慶阿米運(yùn)動用品有限公司 | 廣東省肇慶市 | 電動自行車乘員頭盔 | 大,B2 | KY612 | 結(jié)構(gòu)-佩戴裝置、護(hù)目鏡、固定裝置穩(wěn)定性、佩戴裝置強(qiáng)度、吸收碰撞能量、 | 2023-11 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 天貓 | |
34 | 4400240602700751 | 摩托車乘員頭盔 | 饒平縣林克斯貿(mào)易有限公司 | 浙江博凱摩配有限公司 | 浙江省溫州市 | 摩托車乘員頭盔 | 大 | BK-309 | 護(hù)目鏡 | 2024-03-02 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 京東 | |
35 | 4400240602700761 | 摩托車乘員頭盔 | 深圳市悅圖香江科技有限公司 | 浙江博凱摩配有限公司 | 浙江省溫州市 | 摩托車乘員頭盔 | 大 | BK-505 | 固定裝置穩(wěn)定性 | 2023-12-15 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 京東 | |
36 | 4400240602700771 | 摩托車乘員頭盔 | 廣州玉興日用品商行(個(gè)人獨(dú)資) | 浙江鑫恒運(yùn)動用品有限公司 | 浙江省溫州市 | 摩托車乘員頭盔 | L/M/S 大小可調(diào) | XH-01 | 護(hù)目鏡、吸收碰撞能量、 | 2023-10-18 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 阿里巴巴 | |
37 | 4400240602700781 | 電動自行車乘員頭盔 | 佛山市順德區(qū)望豐源貿(mào)易行 | 廣西北流市奔向體育用品廠 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市 | 電動自行車乘員頭盔 | ------ |
| 護(hù)目鏡、固定裝置穩(wěn)定性、吸收碰撞能量、耐穿透、 | ------ | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 抖音 | |
38 | 4400240602700791 | 電動自行車乘員頭盔 | 深圳司鵬科技有限公司 | 樂清市興華運(yùn)動用品廠 | 浙江省溫州市 | 電動自行車乘員頭盔 | 大號,B2 | XH-222 | 護(hù)目鏡、吸收碰撞能量、 | ------ | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 阿里巴巴 | |
39 | 4400240602700801 | 摩托車乘員頭盔 | 廣州市琳文昊貿(mào)易有限公司 | 溫州哈羅戶外運(yùn)動用品有限公司 | 浙江省溫州市 | 摩托車乘員頭盔 | 大/A3 | HL-801 | 結(jié)構(gòu)-佩戴裝置、護(hù)目鏡、固定裝置穩(wěn)定性、佩戴裝置強(qiáng)度和吸收碰撞能量、 | 2024-04-01 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | ||
40 | 4400240602700861 | 摩托車乘員頭盔 | 饒平自由人貿(mào)易有限公司 | 樂清市寶豐摩配有限公司 | 浙江省溫州市 | 摩托車乘員頭盔 | 小 | BL-A8 | 護(hù)目鏡 | 2024-01 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 抖音 | |
41 | 4400240602700871 | 電動自行車乘員頭盔 | 佛山市騎兵文化傳媒有限公司 | 樂清市信安運(yùn)動用品有限公司 | 浙江省溫州市 | 電動自行車乘員頭盔 | 大,B2類型 | AXK-501 | 護(hù)目鏡、吸收碰撞能量、 | 2023-12-10 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 阿里巴巴 | |
42 | 4400240602700881 | 摩托車乘員頭盔 | 深圳市艾尚美科技有限公司 | 永康市曉木工貿(mào)有限公司 | 浙江省金華市 | 摩托車乘員頭盔 | 大,A3類 | SM-668 | 護(hù)目鏡 | ------ | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 拼多多 | |
43 | 4400240602700891 | 電動自行車乘員頭盔 | 深圳市龍華區(qū)風(fēng)尚百貨店 | 溫州宏繁運(yùn)動用品有限公司 | 浙江省溫州市 | 電動自行車乘員頭盔 | 特大 | HF-701 | 結(jié)構(gòu)(殼體、佩戴裝置)、護(hù)目鏡、固定裝置穩(wěn)定性、佩戴裝置強(qiáng)度、吸收碰撞能量、 | 2023-09-15 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 阿里巴巴 | |
44 | 4400240602700901 | 電動自行車乘員頭盔 | 東莞品逸商貿(mào)有限公司 | 東莞市隆科運(yùn)動用品有限公司 | 廣東省東莞市 | 電動自行車乘員頭盔 | 大 | 165-1 | 護(hù)目鏡 | 2023-11 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 拼多多 | |
45 | 4400240602700911 | 摩托車乘員頭盔 | 東莞市景誠塑膠科技有限公司 | 東莞市景誠塑膠科技有限公司 | 廣東省東莞市 | 摩托車乘員頭盔 | 大碼,A3類 | KJ-02 | 護(hù)目鏡、固定裝置穩(wěn)定性、 | 2023-09 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 拼多多 | |
46 | 4400240602700971 | 電動自行車乘員頭盔 | 廣州致微遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司 | 樂清市宏訊科技有限公司 | 浙江省溫州市 | 電動自行車乘員頭盔 | 大,B2類 | ZKK-855 | 護(hù)目鏡、固定裝置穩(wěn)定性 | 2023-12-23 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 阿里巴巴 | |
47 | 4400240602700991 | 電動自行車乘員頭盔 | 江門市美安塑料科技有限公司 | 江門市美安塑料科技有限公司 | 廣東省江門市 | 電動自行車頭盔 | 均碼 | A09 | 結(jié)構(gòu)-殼體、固定裝置穩(wěn)定性、佩戴裝置強(qiáng)度、 | 2023年 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 天貓 | |
48 | 4400240602701241 | 摩托車乘員頭盔 | 肇慶阿米運(yùn)動用品有限公司 | 肇慶阿米運(yùn)動用品有限公司 | 肇慶市 | 摩托車乘員頭盔 | A3 大 | KYO1 | 護(hù)目鏡、固定裝置穩(wěn)定性、 | 2024-06 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | / | |
49 | 4400240602701261 | 電動自行車乘員頭盔 | 肇慶市途安科技有限公司 | 肇慶市途安科技有限公司 | 肇慶市 | 電動自行車乘員頭盔 | B3 大 | T06 | 吸收碰撞能量、耐穿透、 | 2023-08-05 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | / | |
50 | 4400240602701291 | 摩托車乘員頭盔 | 肇慶市駿輝體育用品有限公司 | 肇慶市駿輝體育用品有限公司 | 肇慶市 | 摩托車乘員頭盔 | A3 大 | B-803 | 護(hù)目鏡、固定裝置穩(wěn)定性、吸收碰撞能量、 | 2024-03-13 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | / | |
51 | 4400240102800061 | 電動自行車充電器 | 湛江市赤坎區(qū)富臨電動車行 | 廣州市江科電子有限公司 | 廣東省廣州市 | 臺鈴電動車專用充電器(源于產(chǎn)品外包裝) | 220V~ 50Hz | JK4812 | 超溫保護(hù)、過充切斷、延時(shí)切斷 | / | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / | |
52 | 4400240102800091 | 電動自行車充電器 | 廣州鵬瑜貿(mào)易有限公司 | 重慶力華自動化技術(shù)有限責(zé)任公司銅梁分公司 | 重慶市銅梁縣 | 48V鉛酸蓄電池充電器 | 220V~0.9A 50Hz | 48V12AH | 超溫保護(hù)、過充切斷、端子騷擾電壓、騷擾功率、輻射騷擾; | 2024-4 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 京東 | |
53 | 4400240102800101 | 電動自行車充電器 | 深圳市星才科技有限公司 | 天長市愛駒電子有限公司 | 安徽省滁州市 | 鋰電池充電器 | 220V~50Hz | 48V2A AC | 超溫保護(hù)、端子騷擾電壓、騷擾功率、輻射騷擾; | 2024-06 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 天貓 | |
54 | 4400240102800121 | 電動自行車充電器 | 東莞市一同科技有限公司 | 東莞市一同科技有限公司 | 廣東省東莞市 | 鋰離子電池充電器 | 220V~50Hz | DZLS4820-02 | 非正常工作、超溫保護(hù)、過充切斷、端子騷擾電壓、騷擾功率、輻射騷擾 | / | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 淘寶 | |
55 | 4400240102800131 | 電動自行車充電器 | 廣州市眾文電子商務(wù)有限公司 | 天長市柱朝電子有限公司 | 安徽省滁州市 | 電動車充電器 | 220V~50Hz 120W | 48V12/14Ah | 超溫保護(hù)、過充切斷、延時(shí)切斷、端子騷擾電壓、騷擾功率、輻射騷擾 | 2023-06-20 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 天貓 | |
56 | 4400240102800141 | 電動自行車充電器 | 廣州聚唐陶瓷有限公司 | 天長市運(yùn)通電子有限公司 | 安徽省滁州市 | 電動車充電器 | 220V~50Hz 120W | 48V12Ah | 超溫保護(hù)、過充切斷、端子騷擾電壓、騷擾功率、輻射騷擾 | 2023-06-18 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 天貓 | |
57 | 4400240102800151 | 電動自行車充電器 | 廣州鵬瑜貿(mào)易有限公司 | 重慶力華自動化技術(shù)有限責(zé)任公司銅梁分公司 | 廣東省惠州市 | 48V鋰電池充電器 | 220V~1.2A 50Hz | DZL482002 | 過充切斷、延時(shí)切斷、端子騷擾電壓、騷擾功率、輻射騷擾 | 2023-06 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 京東 | |
58 | 4400240102800161 | 電動自行車充電器 | 廣州市增城蘭軍電池銷售店 | 湖州蔚來電子科技有限公司 | 浙江省湖州市 | 鉛酸蓄電池專用充電器 | 48V23Ah(4A) | / | 過充切斷、端子騷擾電壓、騷擾功率、輻射騷擾 | 2023-06-28 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 拼多多 | |
59 | 4400240102800171 | 電動自行車充電器 | 汕頭市金平區(qū)壹翊貿(mào)易商行 | 揚(yáng)州宇捷新能源科技有限公司 | 江蘇省揚(yáng)州市 | 蓄電池充電器 | 220V 50Hz | 48V12Ah | 超溫保護(hù)、過充切斷、端子騷擾電壓、騷擾功率、輻射騷擾 | / | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 淘寶 | |
60 | 4400240102800181 | 電動自行車充電器 | 東莞市一同科技有限公司 | 東莞市一同科技有限公司 | 廣東省東莞市 | 鋰離子電池充電器 | 220V~50Hz | DZLS4830-01 | 非正常工作、超溫保護(hù)、過充切斷、端子騷擾電壓、騷擾功率、輻射騷擾 | / | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 淘寶 | |
