廣東省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,廣東省市場監(jiān)督管理局組織抽檢肉制品、糖果制品、水果制品、豆制品、糕點、食用農(nóng)產(chǎn)品和食用油、油脂及其制品等7類食品1801批次樣品。根據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)檢驗和判定,其中抽檢項目合格樣品1786批次、不合格樣品15批次(見附件),檢出微生物污染、獸藥殘留、重金屬污染、食品添加劑超限量超范圍使用及其他指標(biāo)問題。根據(jù)《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公開監(jiān)督抽檢結(jié)果信息。具體情況如下:
一、微生物污染問題
(一)廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司瓦溪服務(wù)區(qū)南區(qū)銷售的標(biāo)稱中山市寶誠食品有限公司生產(chǎn)的椰蓉姜汁軟糕,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)佛山市禪城區(qū)好旺廣東特產(chǎn)店銷售的標(biāo)稱佛山市南海區(qū)聯(lián)和食品有限公司生產(chǎn)的椰蓉酥餅(烘烤類糕點),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、獸藥殘留問題
(一)陽春市好鄰居超級商場有限公司銷售的泥鰍(中),孔雀石綠不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)世紀(jì)華聯(lián)商貿(mào)(肇慶)有限公司銷售的沙甲(貝類),氯霉素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
三、重金屬污染問題
(一)惠州市天虹商場有限公司大亞灣燦邦新天地分店銷售的標(biāo)稱泉州市泉利堂食品工業(yè)有限公司生產(chǎn)的貴妃香梅,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司橫欄購物中心銷售的新鮮綠豆芽和新鮮黃豆芽,總汞(以Hg計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
四、食品添加劑超限量超范圍使用問題
(一)廣州易初蓮花連鎖超市有限公司廉江城南分公司銷售的標(biāo)稱汕頭市萬壯食品有限公司生產(chǎn)的黑椒味豬肉脯,胭脂紅不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)新興縣東成鎮(zhèn)明森食品商店銷售的標(biāo)稱新興縣東成鎮(zhèn)明梅涼果廠生產(chǎn)的情人梅,相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)新興縣新城鎮(zhèn)君利菓品店銷售的標(biāo)稱潮州市湘橋區(qū)源興達(dá)食品廠生產(chǎn)的菠蘿片,二氧化硫殘留量和乙二胺四乙酸二鈉不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)懷集縣惠而佳惠誠購物廣場有限公司銷售的甜橄欖,三氯蔗糖不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
五、其他指標(biāo)問題
(一)標(biāo)稱陽西縣德允食用油加工廠生產(chǎn)的花生油,過氧化值不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)陽江潤良商業(yè)有限公司銷售的標(biāo)稱廣州市富農(nóng)食品有限公司生產(chǎn)的牛肉粒(肉糜干)(香辣味),N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)佛山市禪城區(qū)好旺廣東特產(chǎn)店銷售的標(biāo)稱佛山市順德區(qū)李禧記學(xué)雄食品廠生產(chǎn)的鳳城雞仔餅(烘烤類糕點),酸價(以脂肪計)(KOH)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)東莞市厚街永盛日用品店銷售的標(biāo)稱東莞市恒琪食品有限公司生產(chǎn)的肉松味老婆餅,酸價(以脂肪計)(KOH)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險,分析原因進(jìn)行整改;同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
食品安全消費(fèi)提示:消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)通過正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購貨憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號等標(biāo)識是否齊全并符合法律法規(guī)規(guī)定。不購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買公布的監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉及的不合格批次食品,請及時撥打當(dāng)?shù)赝对V舉報電話12345或12315。
特此通告。
點擊下載:附件1-15.zip
1.本次抽檢依據(jù)和抽檢項目
2.食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
3.肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
4.糖果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
5.水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
6.糕點監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
7.食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
8.食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
9.肉制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
10.糖果制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
11.水果制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
12.豆制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
13.糕點監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
14.食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
15.關(guān)于部分抽檢項目的說明
廣東省市場監(jiān)督管理局
2024年12月25日
附件2 | |||||||||||||||
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的食用油、油脂及其制品主要為食用植物油、食用動物油脂、食用油脂制品,不合格樣品1批次,不合格項目為過氧化值。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBJ24440000004536667 | 1 | 陽西縣德允食用油加工廠 | 陽西縣十四區(qū)振昌四街11號 | 陽西縣德允食用油加工廠 | 陽西縣十四區(qū)振昌四街11號 | 花生油 | / | / | 2024-04-03 | 過氧化值║0.74g/100g║0.25g/100g | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
附件3 | |||||||||||||||
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的肉制品主要為醬鹵肉制品、熟肉干制品、熏燒烤肉制品、熏煮香腸火腿制品、腌臘肉制品、調(diào)理肉制品,不合格樣品2批次,不合格項目為N-二甲基亞硝胺、胭脂紅。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ24440000004941138 | 1 | 廣州市富農(nóng)食品有限公司 | 廣州市白云大道北友誼路加禾生產(chǎn)基地八一科技園B棟五樓01號 | 陽江潤良商業(yè)有限公司 | 陽江市江城區(qū)北環(huán)路65號金源廣場一層、二層、三層、四層商鋪(住所申報) | 牛肉粒(肉糜干)(香辣味) | 260克/袋 | / | 2024/03/18 | N-二甲基亞硝胺║11.76μg/kg║≤3.0μg/kg | 肉制品 | 2024年第46期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
GZJ24440000004945409 | 2 | 汕頭市萬壯食品有限公司 | 汕頭市澄海區(qū)蓮下鎮(zhèn)金鴻公路東側(cè)鴻利工業(yè)區(qū) | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司廉江城南分公司 | 廣東省湛江市廉江市廉江大道南79號鑫源國際廣場負(fù)一層以及一層部分 | 黑椒味豬肉脯 | 100克/袋 | 炭香記和圖形 | 2024/07/15 | 胭脂紅║0.00629g/kg║不得使用 | 肉制品 | 2024年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
附件4 | |||||||||||||||
糖果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的糖果制品主要為糖果、果凍、巧克力及巧克力制品,不合格樣品1批次,不合格項目為菌落總數(shù)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ24440000596240252 | 1 | 中山市寶誠食品有限公司 | 中山市港口鎮(zhèn)耦塘窖街1號之三 | 廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司瓦溪服務(wù)區(qū)南區(qū) | 廣東省河源市紫金縣瓦溪鎮(zhèn)四聯(lián)村汕湛高速瓦溪服務(wù)區(qū) | 椰蓉姜汁軟糕 | 200克/盒 | / | 2024-04-23 | 菌落總數(shù)║18000;22000;14000;23000;17000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 糖果制品 | 2024年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
附件5 | |||||||||||||||
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的水果制品主要為果醬、蜜餞、水果干制品,不合格樣品3批次,不合格項目為鉛(以Pb計)、相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫殘留量、乙二胺四乙酸二鈉。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBJ24440000004939903 | 1 | 泉州市泉利堂食品工業(yè)有限公司 | 福建省晉江市羅山街道梧安古塘112號 | 惠州市天虹商場有限公司大亞灣燦邦新天地分店 | 惠州大亞灣西區(qū)中興北路218號燦邦城市廣場12棟1層 | 貴妃香梅 | 200克/盒 | 泉利堂和圖形 | 2024/04/20 | 鉛(以Pb計)║0.934mg/kg║≤0.8mg/kg | 水果制品 | 2024年第46期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家糖業(yè)質(zhì)量檢驗檢測中心 | |
SBJ24440000004944612 | 2 | 新興縣東成鎮(zhèn)明梅涼果廠 | 廣東省云浮市東成鎮(zhèn)涼果工業(yè)城 | 新興縣東成鎮(zhèn)明森食品商店 | 新興縣東成鎮(zhèn)東瑤涼果工業(yè)城郭三桂房屋首層 | 情人梅 | 300g/盒 | 圖形 | 2024/07/21 | 相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.47║≤1 | 水果制品 | 2024年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SBJ24440000004944717 | 3 | 潮州市湘橋區(qū)源興達(dá)食品廠 | 潮州市湘橋區(qū)鐵鋪鎮(zhèn)鋪埔村新溝片 | 新興縣新城鎮(zhèn)君利菓品店 | 新興縣新城鎮(zhèn)廣興大道東8號(頂村上車洞A1004地塊)首層 | 菠蘿片 | / | / | 2023/12/03 | 二氧化硫殘留量║0.432g/kg║≤0.35g/kg,乙二胺四乙酸二鈉║0.247g/kg║不得使用 | 水果制品 | 2024年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
附件6 | |||||||||||||||
糕點監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的糕點主要為熱加工糕點、冷加工糕點,不合格樣品3批次,不合格項目為菌落總數(shù)、酸價(以脂肪計)(KOH)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ24440000596244364 | 1 | 佛山市南海區(qū)聯(lián)和食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村樂園一路25號 | 佛山市禪城區(qū)好旺廣東特產(chǎn)店 | 佛山市禪城區(qū)新文街29號內(nèi)黃飛鴻紀(jì)念館配套店鋪107號鋪 | 椰蓉酥餅(烘烤類糕點) | 320克/袋 | / | 2024-07-31 | 菌落總數(shù)║1.0×10?;1.7×10?;2.1×10?;1.5×10?;1.4×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點 | 2024年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ24440000596244367 | 2 | 佛山市順德區(qū)李禧記學(xué)雄食品廠 | 佛山市順德區(qū)倫教街道辦事處永豐村委會工業(yè)區(qū)中路 | 佛山市禪城區(qū)好旺廣東特產(chǎn)店 | 佛山市禪城區(qū)新文街29號內(nèi)黃飛鴻紀(jì)念館配套店鋪107號鋪 | 鳳城雞仔餅(烘烤類糕點) | 250克/袋 | 李學(xué)雄和圖形 | 2024-05-19 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║6.8mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2024年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ24440000596292455 | 3 | 東莞市恒琪食品有限公司 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)銀湖工業(yè)區(qū)規(guī)劃四路第一棟二樓 | 東莞市厚街永盛日用品店 | 東莞市厚街鎮(zhèn)橋頭社區(qū)S256省道東橋頭市場二樓 | 肉松味老婆餅 | 90克/袋 | / | 2024-07-01 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║11.7mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2024年第46期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | |
附件7 | |||||||||||||||
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的食用農(nóng)產(chǎn)品主要為畜禽肉及副產(chǎn)品、水產(chǎn)品、蔬菜、水果、鮮蛋,不合格樣品5批次,不合格項目為三氯蔗糖、孔雀石綠、氯霉素、總汞(以Hg計)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ24440000004939663 | 1 | 供應(yīng)商:廣州市惠豐商貿(mào)發(fā)展有限公司 | / | 懷集縣惠而佳惠誠購物廣場有限公司 | 懷集縣懷城街道城中路18號步行街第二、三層西區(qū) | 甜橄欖 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/6/5 | 三氯蔗糖║0.147g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
GZJ24440000004942543 | 2 | 供應(yīng)商:新興縣新城鎮(zhèn)明記魚檔 | / | 陽春市好鄰居超級商場有限公司 | 陽春市春灣鎮(zhèn)青云北路(電信大樓側(cè)) | 泥鰍(中) | / | / | 購進(jìn)日期:2024/7/17 | 孔雀石綠║2.6μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SBJ24440000004940199 | 3 | 供應(yīng)商:廣州市豐勝順意水產(chǎn)品有限公司 | / | 世紀(jì)華聯(lián)商貿(mào)(肇慶)有限公司 | 廣寧縣南街街道中華中路32號弘宇世紀(jì)廣場二期7、8、9幢二層D30號 | 沙甲(貝類) | / | / | 購進(jìn)日期:2024/6/26 | 氯霉素║0.43μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SBJ24440000004942261 | 4 | 供應(yīng)商:中山市西區(qū)銘軒蔬菜檔 | / | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司橫欄購物中心 | 中山市橫欄鎮(zhèn)景帝路8號 | 新鮮綠豆芽 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/7/16 | 總汞(以Hg計)║0.0173mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SBJ24440000004942262 | 5 | 供應(yīng)商:中山市西區(qū)銘軒蔬菜檔 | / | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司橫欄購物中心 | 中山市橫欄鎮(zhèn)景帝路8號 | 新鮮黃豆芽 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/7/16 | 總汞(以Hg計)║0.0305mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)


官方微信公眾號

官方微博