貴州省市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,貴州省市場(chǎng)監(jiān)管局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、調(diào)味品、豆制品、酒類(lèi)、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品和飲料等13大類(lèi)食品,檢出餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、調(diào)味品、酒類(lèi)、食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品、水果制品和飲料等8大類(lèi)食品中38批次樣品不合格。不合格項(xiàng)目涉及菌落總數(shù)、大腸菌群、銅綠假單胞菌、黃曲霉毒素B1、4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))、吡蟲(chóng)啉、草甘膦、啶蟲(chóng)脒、毒死蜱、乙螨唑、多西環(huán)素、恩諾沙星、鎘(以Cd計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、酒精度。本次食品安全監(jiān)督抽檢情況詳見(jiàn)附件1-4。
對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,貴州省市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)成屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)立即組織開(kāi)展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn);對(duì)違法違規(guī)行為,依法及時(shí)處理。
特此通告。
4.部分不合格檢驗(yàn)項(xiàng)目小知識(shí)
附件3 | ||||||||||
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/ | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 安順市黃果樹(shù)風(fēng)景名勝區(qū)瀑布山泉飲用水生產(chǎn)有限公司 | 貴州省安順市黃果樹(shù)風(fēng)景名勝區(qū)黃果樹(shù)鎮(zhèn)安莊村舊場(chǎng)組白洞 | 安順市黃果樹(shù)風(fēng)景名勝區(qū)瀑布山泉飲用水生產(chǎn)有限公司 | 貴州省安順市黃果樹(shù)風(fēng)景名勝區(qū)黃果樹(shù)鎮(zhèn)安莊村舊場(chǎng)組白洞 | 瀑布山泉(包裝飲用水) | 18.9L/桶 | / | 2024/7/23 | 銅綠假單胞菌║ | / |
2 | 普定縣百益源天然山泉水廠(chǎng) | 貴州省安順市普定縣白巖鎮(zhèn)高羊村五組 | 普定縣艷強(qiáng)便利店 | 貴州省安順市普定縣白巖鎮(zhèn)中心社區(qū)中心小學(xué)對(duì)面 | 佰益源飲用山泉水 | 18.9升/桶 | 佰益源和圖形 | 2024/7/22 | 銅綠假單胞菌║ | / |
3 | / | / | 安順市西秀區(qū)云平水果經(jīng)營(yíng)部 | 貴州省安順市西秀區(qū)新安街道兩六路農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)水果E區(qū)10-11 | 香梨 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/7/15 | 乙螨唑 | / |
4 | / | / | 安順市西秀區(qū)永香蔬菜批發(fā)部 | 貴州省安順市西秀區(qū)新安街道兩六路順成市場(chǎng)蔬菜散貨區(qū)新輕卡24號(hào)25號(hào) | 青椒 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/8/11 | 毒死蜱 | / |
5 | / | / | 貴州豐吉餐飲管理有限公司 | 貴州省黔西南州興義市桔山街道新場(chǎng)社區(qū)三組安置區(qū)1號(hào) | 餐碗 | / | / | 消毒日期:2024/8/14 | 大腸菌群 | / |
6 | 貴州溪源果酒有限公司 | 貴州省畢節(jié)市黔西縣綠化白族彝族鄉(xiāng)石桐社區(qū)辦公室旁 | 貴州溪源果酒有限公司 | 貴州省畢節(jié)市黔西縣綠化白族彝族鄉(xiāng)石桐社區(qū)辦公室旁 | 脆紅李配制酒 | 750ml/瓶,酒精度:35%VOL | 趣濃 | 2024/7/29 | 酒精度(20℃) | / |
7 | 貴州百草坪山泉有限公司 | 貴州省威寧縣爐山鎮(zhèn)茶園村瓜拉組 | 貴州百草坪山泉有限公司 | 貴州省畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣爐山鎮(zhèn)茶園村 | 百草坪山泉飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 百草坪 | 2024/7/29 | 大腸菌群║ | / |
8 | / | / | 貴州聚綠牧業(yè)有限公司 | 貴州省畢節(jié)市織金縣雙堰街道金南商城火車(chē)站站前廣場(chǎng) | 普通白菜(上海青)(瓢兒白) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/9/4 | 吡蟲(chóng)啉 | / |
9 | 織金縣鄉(xiāng)里香清泉水廠(chǎng) | 貴州省畢節(jié)市織金縣大平鄉(xiāng) | 織金縣鄉(xiāng)里香清泉水廠(chǎng) | 貴州省畢節(jié)市織金縣五谷坊西50米 | 鄉(xiāng)里香清泉水 | 18.9L/桶 | 圖形 | 2024/7/20 | 銅綠假單胞菌║ | / |
10 | / | / | 貴安新區(qū)景游餐飲店(個(gè)體工商戶(hù)) | 貴州省貴安新區(qū)高峰鎮(zhèn)街上56號(hào) | 自制豆沙花卷 | / | / | 加工日期:2024/9/7 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | / |
11 | 貴州遵通食品加工有限公司 | 貴州省遵義市匯川區(qū)高坪街道檬泗路高新標(biāo)準(zhǔn)化廠(chǎng)房三期A地塊8號(hào)樓1-4層 | 貴州遵通食品加工有限公司 | 貴州省遵義市匯川區(qū)高坪街道檬泗路高新標(biāo)準(zhǔn)化廠(chǎng)房 | 李子干 | 120克/袋 | 山盆脆李 | 2023/10/9 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和 | / |
12 | / | / | 興仁市溪邊小廚餐飲店(個(gè)體工商戶(hù)) | 貴州省黔西南州興仁市東湖辦事處云盤(pán)安置二區(qū)B1號(hào) | 餐碟 | / | / | 消毒日期:2024/8/14 | 大腸菌群 | / |
13 | / | / | 小河區(qū)易記老面饅頭包子店 | 貴州省貴陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)平橋街道辦事處青龍路(興隆市場(chǎng))15棟2單元 | 自制甜饅頭 | / | / | 加工日期:2024/10/10 | 糖精鈉(以糖精計(jì)) | / |
14 | / | / | 榕江縣黔豆園豆米火鍋野菜館 | 貴州省-黔東南苗族侗族自治州-榕江縣-古州鎮(zhèn)錦州新城A區(qū)A-1-11、A-1-12號(hào)商鋪 | 黃豆芽 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/6/12 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) | / |
15 | 貴州富鍶飲業(yè)有限公司 | 黃平縣一碗水鄉(xiāng)水淹塘村曾家大坪 | 黃平縣依琴煙酒糖副食銷(xiāo)售 | 貴州省黔東南州黃平縣新州鎮(zhèn)戒毒所旁潘宗梅門(mén)面 | 野洞河包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2024/8/11 | 銅綠假單胞菌║ | / |
16 | / | / | 凱里市賀小勇魚(yú)店 | 貴州省黔東南州凱里市下司鎮(zhèn)清江村臨時(shí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 泥鰍 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/7/13 | 恩諾沙星 | / |
17 | / | / | 興義市支祥手工面館 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州 興義市桔山辦公園悅府2-1-15號(hào) | 餐碗 | / | / | 消毒日期:2024/8/12 | 大腸菌群 | / |
18 | / | / | 安龍縣泓芙蓉食府(個(gè)體工商戶(hù)) | 貴州省黔西南州安龍縣招堤街道辦事處龍順社區(qū)楊柳街組 | 菜心 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/7/29 | 鎘(以Cd計(jì)) | / |
19 | / | / | 貴州蔬菜集團(tuán)冊(cè)亨供應(yīng)鏈科技服務(wù)有限公司 | 貴州省黔西南州冊(cè)亨縣巖架鎮(zhèn)板弄村巖架分揀中心廠(chǎng)區(qū)和辦公區(qū)一樓 | 白皮花生米 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/9/11 | 黃曲霉毒素B1 | / |
20 | / | / | 龍里縣谷腳鎮(zhèn)久久紅罐湯包 | 貴州省貴陽(yáng)市雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)谷腳鎮(zhèn)空港經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 | 自制白饅頭 | / | / | 加工日期:2024/10/17 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | / |
21 | / | / | 貴州中快餐飲管理有限公司望謨分公司 | 貴州省黔西南州望謨縣平洞街道望冊(cè)公路邊 | 小青椒(辣椒) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/10/14 | 鎘(以Cd計(jì)) | / |
22 | / | / | 興義市上好漁莊餐飲店(個(gè)體工商戶(hù)) | 貴州省黔西南州興義市桔山辦新場(chǎng)三組安置區(qū)張清自建房 | 餐碗 | / | / | 消毒日期:2024/8/13 | 大腸菌群 | / |
23 | / | / | 黔西南州紅蘋(píng)果生鮮銷(xiāo)售有限公司 | 貴州省黔西南州興義市桔山街道馬嶺鎮(zhèn)龍井村興龍果蔬批發(fā)市場(chǎng)C棟7、8、9、10號(hào) | 香梨 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/8/11 | 乙螨唑 | / |
24 | / | / | 石阡縣鑫盛源購(gòu)物中心有限責(zé)任公司 | 貴州省銅仁市石阡縣泉都街道文筆社區(qū)國(guó)際名豪小區(qū)2、5、6、7號(hào)樓負(fù)一樓商業(yè)用房 | 老面饅頭(自制) | / | / | 加工日期:2024/10/25 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | / |
25 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)盛農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 貴州省銅仁市萬(wàn)山區(qū)仁山街道關(guān)山雅居安置點(diǎn)負(fù)一樓 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)盛農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 貴州省銅仁市萬(wàn)山區(qū)仁山街道觀(guān)山雅居地下停車(chē)場(chǎng) | 筍干(干制) | 250克/袋 | / | 2024/7/30 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) | / |
26 | 貴州赤子情食品有限公司 | 貴州省遵義市赤水市旺隆鎮(zhèn)原糧站倉(cāng)庫(kù)(旺隆鎮(zhèn)新街2號(hào)) | 赤水市陳萬(wàn)莉土特產(chǎn)店 | 貴州省遵義市赤水市兩河口鎮(zhèn)大瀑布商業(yè)街49號(hào)門(mén)市 | 董四爺脆筍菜(醬腌菜) | 350克/袋 | 圖形 | 2024/4/30 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和 | / |
27 | / | / | 赤水市兩河口鄉(xiāng)瀑布酒家 | 貴州省遵義市赤水市兩河口鎮(zhèn)十丈洞 | 胡蘿卜 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/7/8 | 毒死蜱 | / |
28 | 湄潭縣黔北清香茶業(yè)有限公司 | 湄潭縣永興鎮(zhèn)馬義村馬義茶青市場(chǎng) | 紅花崗區(qū)春辰茶葉副食經(jīng)營(yíng)部 | 貴州省-遵義市-南部新區(qū)-新雪域18棟15號(hào) | 湄潭翠芽 | 100克/袋 | 湄江牙和圖形 | 2024/8/2 | 啶蟲(chóng)脒 | 啶蟲(chóng)脒項(xiàng)目符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,但不符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求。 |
29 | 遵義力強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 貴州省遵義市綏陽(yáng)縣風(fēng)華鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)路網(wǎng)1號(hào)路1期標(biāo)準(zhǔn)化廠(chǎng)房旁右側(cè) | 綏陽(yáng)縣仁智教育文化服務(wù)投資有限責(zé)任公司 | 貴州省遵義市綏陽(yáng)縣風(fēng)華鎮(zhèn)蓮豐村雙門(mén)峽景區(qū)西門(mén)游客服務(wù)中心內(nèi) | 燒椒醬(半固態(tài)調(diào)味料) | 260g/瓶 | 詩(shī)鄉(xiāng)辣妹 | 2024/4/25 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和 | / |
30 | / | / | 桐梓縣陳勇果蔬經(jīng)營(yíng)部 | 貴州省遵義市桐梓縣海校街道東山村果蔬批發(fā)市場(chǎng)(集群注冊(cè)) | 紅香酥梨 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/8/20 | 乙螨唑 | / |
31 | / | / | 黔西市豐勝蔬菜經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶(hù)) | 貴州省畢節(jié)市黔西市文峰街道花都大道(黔西四季中心)B3-2-19-20號(hào) | 紅小米(辣椒) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/10/21 | 鎘(以Cd計(jì)) | / |
32 | / | / | 七星關(guān)區(qū)夏姐特色破酥包子店 | 七星關(guān)區(qū)洪山街道辦事處瑞豐新城10號(hào)樓3號(hào)門(mén)面 | 饅頭(自制) | / | / | 加工日期:2024/9/3 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | / |
33 | 紅花崗區(qū)天外天飲料廠(chǎng) | 遵義市紅花崗區(qū)深溪鎮(zhèn)貴州康義藥械有限公司內(nèi) | 務(wù)川小麗副食批發(fā)部 | 貴州省遵義市務(wù)川縣都濡街道時(shí)代金街1棟1-4號(hào) | 檸檬味飲料(風(fēng)味飲料) | 368ml/瓶 | / | 2024/8/5 | 菌落總數(shù)║ | / |
34 | 正安縣廣龍茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州省遵義市正安縣流渡鎮(zhèn)院子組 | 正安縣廣龍茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州省遵義市正安縣流渡鎮(zhèn)院子組 | 白茶 | / | / | 2024/3/28 | 草甘膦 | / |
35 | / | / | 湄潭縣鴻運(yùn)百惠超市 | 湄潭縣湄江街道金色港灣果蔬商貿(mào)市場(chǎng)A棟4-50號(hào) | 蟲(chóng)草雞蛋 | 750克(15枚)/籃 | 稚鄉(xiāng)香和圖形 | 2024/9/10 | 多西環(huán)素 | / |
36 | 普定縣戶(hù)福龍泉水業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 安順市普定縣猴場(chǎng)鄉(xiāng)小谷毛村偏石板組 | 普定縣戶(hù)福龍泉水業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 普定縣猴場(chǎng)鄉(xiāng)小谷毛村偏石板組 | 龍呼清泉飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 龍呼清泉 | 2024/7/23 | 銅綠假單胞菌║ | / |
37 | / | / | 遵義市紅花崗區(qū)新雪域批發(fā)市場(chǎng)王顯菊 | 遵義市紅花崗區(qū)新雪域果蔬批發(fā)市場(chǎng)D區(qū)14棟1層35號(hào) | 韭菜 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/10/9 | 鎘(以Cd計(jì)) | / |
38 | / | / | 七星關(guān)區(qū)夏姐特色破酥包子店 | 七星關(guān)區(qū)洪山街道辦事處瑞豐新城10號(hào)樓3號(hào)門(mén)面 | 酥麻包(自制) | / | / | 加工日期:2024/9/3 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | / |
(來(lái)源:貴州省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)


官方微信公眾號(hào)

官方微博