云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢763批次樣品,檢出20批次樣品不合格。產(chǎn)品抽檢結(jié)果可查詢https://amr.yn.gov.cn/。
對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,企業(yè)所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門已依法開(kāi)展核查處置。
監(jiān)督抽檢不合格樣品信息 | ||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 鎮(zhèn)雄縣福袋超市 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣南臺(tái)街道辦事處新村社區(qū)居民委員會(huì)公租房商業(yè)中心二層 | 小米辣 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/11/12 | 吡唑醚菌酯║0.650mg/kg║≤0.5mg/kg | / |
2 | / | / | 官渡區(qū)平飛副食店 | 云南省昆明市官渡區(qū)日新村257號(hào) | 大麥酒 | 散裝,48%vol | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/1/15 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.0900g/kg║不得使用 | / |
3 | / | / | 永德縣永茗雞肉米線店 | 云南省臨滄市永德縣德黨鎮(zhèn)城南園林生態(tài)小區(qū)8幢402號(hào) | 自主消毒餐具(大碗) | / | / | 消毒日期:2024/7/26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0104mg/100cm2║不得檢出 | / |
4 | 普寧市承美食品廠 | 普寧市里湖鎮(zhèn)引榕北路北側(cè) | 大理老祥云商貿(mào)有限公司鳳儀店 | 云南省大理白族自治州大理市鳳儀鎮(zhèn)鳳中路9號(hào) | 情人果(水果制品) | 稱重 | 承美 | 2024/6/19 | 二氧化硫殘留量║0.555g/kg║≤0.35g/kg | / |
5 | 云南滇宏食品有限公司 | 中國(guó)(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)阿拉街道辦事處金馬村446號(hào) | 香格里拉市小中甸鎮(zhèn)世通綜合服務(wù)中心 | 云南省迪慶藏族自治州香格里拉市小中甸香麗高速小中甸服務(wù)區(qū) | 酥餅(抹茶味) | 200克/盒 | / | 2024/5/22 | 亮藍(lán)║0.00258g/kg║不得使用 | 復(fù)檢不合格 |
6 | / | / | 江川區(qū)丑曉鴨飯店 | 云南省玉溪市江川區(qū)星云街道龍旺湖城 | 鯽魚(yú) | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/7/9 | 恩諾沙星║367μg/kg║≤100μg/kg | / |
7 | / | / | 麻栗坡縣清玲面制品攤 | 云南省文山壯族苗族自治州麻栗坡縣麻栗鎮(zhèn)金康龍城1棟3層農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)米線、卷粉5號(hào)攤(董永蘭處租房) | 米線 | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/7/3 | 蛋白質(zhì)(以干基計(jì))║1.78g/100g║≥6.0g/100g | / |
8 | / | / | 云南新翁眾點(diǎn)大超市管理有限公司 | 云南省玉溪市紅塔區(qū)玉興街道荷花池社區(qū)聶耳路30號(hào)地下附一層 | 螺絲椒 | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/1/8 | 噻蟲(chóng)胺║0.067mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
9 | 普洱真龍凡馬食品有限責(zé)任公司 | 云南省普洱市寧洱哈尼族彝族自治縣寧洱鎮(zhèn)太達(dá)村曼丹組 | 普洱大興量販百貨有限責(zé)任公司學(xué)府店 | 云南省普洱市思茅區(qū)佛蓮山路12號(hào)普洱新天地 | 甜味肉腸 | 散裝稱重 | 真龍凡馬+字母+圖形 | 2024/10/30 | 氯霉素║3.2μg/kg║不得檢出 | 復(fù)檢不合格 |
10 | 石屏縣壩心鎮(zhèn)友佳餅屋 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣壩心鎮(zhèn)新區(qū) | 石屏縣壩心鎮(zhèn)友佳餅屋 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣壩心鎮(zhèn)新區(qū) | 桃酥 | / | / | 2024/6/4 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║258mg/kg║≤100mg/kg | / |
11 | / | / | 鹽津尚仁超市 | 云南省昭通市鹽津縣水田安置點(diǎn)B區(qū)2棟3棟之間負(fù)2層 | 芹菜 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/11/12 | 毒死蜱║0.068mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
12 | / | / | 峨山金源市場(chǎng)管理有限公司 王慶華 | 云南省玉溪市峨山縣雙江街道西門農(nóng)貿(mào) | 桔子 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/10/30 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.63mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
13 | 云南綾悅軒食品有限公司 | 中國(guó)(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)洛羊街道辦事處中豪新冊(cè)產(chǎn)業(yè)城I區(qū)4棟2樓 | 西山區(qū)右側(cè)幅超市 | 云南省昆明市西山區(qū)團(tuán)結(jié)街道辦事處昆楚高速團(tuán)結(jié)停車區(qū)右幅 | 玫瑰鮮花餅 | 200g(25g×8枚)/袋 | 滇之夢(mèng) | 2024/6/17 | 納他霉素║44mg/kg║<10mg/kg | 復(fù)檢不合格 |
14 | 昆明香茗園茶業(yè)有限公司 | 云南省昆明市五華區(qū)春暉小區(qū)英茂花園3幢23號(hào) | 云南沃爾瑪百貨有限公司大理泰安路分店 | 云南省大理白族自治州大理市洱河南路與泰安路交匯處東南角 | 滇紅茶 | 100克/袋 | 良平和字母 | 2024/9/20 | 檸檬黃║0.0374g/kg║不得使用,日落黃║0.00364g/kg║不得使用 | 復(fù)檢不合格 |
15 | / | / | 昆明市西山區(qū)嘉購(gòu)食品經(jīng)營(yíng)部 | 云南省昆明市西山區(qū)春苑小區(qū)近華浦路72號(hào)商鋪 | 紅米干 | 散裝稱重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/5/23 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.471g/kg║不得使用 | / |
16 | 彌勒市興隆百貨店 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州彌勒市彌陽(yáng)街道阿烏小集鎮(zhèn)15號(hào) | 彌勒市興隆百貨店 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州彌勒市彌陽(yáng)街道阿烏小集鎮(zhèn)15號(hào) | 蛋清餅 | / | / | 加工日期:2024/8/27 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║195mg/kg║≤100mg/kg | / |
17 | / | / | 騰沖市騰越鎮(zhèn)玉拉土特產(chǎn)店 | 云南省保山市騰沖市騰越鎮(zhèn)上綺羅社區(qū)居民委員會(huì)宏盛小區(qū)92號(hào) | 苦蕎酒 | 散裝,48%vol | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/2/8 | 甲醇║0.663g/L║≤0.6g/L | 復(fù)檢不合格 |
18 | / | / | 金平眾合生活超市 | 云南省紅河州金平縣金河鎮(zhèn)國(guó)際商貿(mào)城二樓 | 干黃花 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/12/10 | 二氧化硫殘留量║0.266g/kg║≤0.2g/kg | / |
19 | / | / | 華寧寧州好典蛋糕店 | 云南省玉溪市華寧縣寧州街道西門農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 芙蓉糕 | 散裝計(jì)重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/8/18 | 檸檬黃║0.0140g/kg║不得使用 | / |
20 | / | / | 昆明市五華區(qū)曹氏包子店 | 云南省昆明市五華區(qū)黑林鋪建發(fā)曦城購(gòu)物中心地下室負(fù)一層生鮮超市附9號(hào)鋪面 | 甜饅頭 | 散裝稱重 | / | 加工日期:2024/5/13 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.712g/kg║不得使用 | / |
(來(lái)源:云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)


官方微信公眾號(hào)

官方微博