廣東省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,廣東省市場監(jiān)督管理局組織抽檢肉制品、飲料、方便食品、酒類、水產(chǎn)制品、餐飲食品和食用農(nóng)產(chǎn)品等7類食品1163批次樣品。根據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)檢驗和判定,其中抽檢項目合格樣品1147批次、不合格樣品16批次(見附件),檢出微生物污染、農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染、食品添加劑超范圍使用及其他指標(biāo)問題。根據(jù)《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公開監(jiān)督抽檢結(jié)果信息。具體情況如下:
一、微生物污染問題
(一)廣州市花都區(qū)花城嵐花桶裝水店銷售的標(biāo)稱廣州市水必寶飲料食品有限公司橫坑天然凈水廠生產(chǎn)的水必寶包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)廣州市花都區(qū)花城小張桶裝水店銷售的標(biāo)稱廣東丫髻山泉有限公司生產(chǎn)的萬成丫髻山飲用天然泉水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)四會市品澄餐飲服務(wù)有限公司加工銷售的凈齋腸,菌落總數(shù)和大腸埃希氏菌不符合廣東省食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)四會市品澄餐飲服務(wù)有限公司加工銷售的老火靚白粥,菌落總數(shù)不符合廣東省食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)中山市孖寶宴享餐飲管理有限公司加工銷售的招牌孖寶燒鵝,菌落總數(shù)不符合廣東省食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(六)中山市孖寶宴享餐飲管理有限公司加工銷售的孖寶莊園大扇雞,大腸埃希氏菌不符合廣東省食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、農(nóng)獸藥殘留問題
(一)深圳市盛世年華匯隆百貨有限公司銷售的泥鰍,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)連州市豐客隆超市銷售的紅頭蔥,噻蟲嗪不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)深圳市裕興東海商貿(mào)有限公司銷售的小臺農(nóng)芒(芒果),噻蟲胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)有菱感(廣州)電子商務(wù)有限公司銷售的鮮活鱸魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
三、重金屬污染問題
(一)惠州市天虹商場有限公司博羅天虹購物中心銷售的霞島裙帶菜(干品),鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)汕頭市澄海區(qū)美佳福貿(mào)易商行銷售的黃姜,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
四、食品添加劑超范圍使用問題
廣東永旺天河城商業(yè)有限公司中山華發(fā)廣場分公司銷售的標(biāo)稱通化圣大葡萄酒股份有限公司生產(chǎn)的醉果派對?白桃水果酒(發(fā)酵型),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
五、其他指標(biāo)問題
(一)東莞市黃江寶山泉飲品有限公司銷售的標(biāo)稱東莞市寶山泉飲品有限公司生產(chǎn)的天然堿性礦泉水,溴酸鹽不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)陽江市江城區(qū)挺惠買百貨商行(個體工商戶)銷售的標(biāo)稱惠州市德福食品有限公司生產(chǎn)的自然派北海風(fēng)味魷魚絲,N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)東莞市清溪張娜飲食店使用的飯碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險,分析原因進(jìn)行整改;同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
食品安全消費提示:消費者應(yīng)當(dāng)通過正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購貨憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號等標(biāo)識是否齊全并符合法律法規(guī)規(guī)定。不購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買公布的監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉及的不合格批次食品,請及時撥打當(dāng)?shù)赝对V舉報電話12345或12315。
特此通告。
點擊下載:附件1-14.zip
附件2 | |||||||||||||||
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的飲料主要為包裝飲用水,不合格樣品3批次,不合格項目為溴酸鹽、銅綠假單胞菌。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBJ24440000606475769 | 1 | 東莞市寶山泉飲品有限公司 | 東莞市黃江鎮(zhèn)大屏障森林公園內(nèi) | 東莞市黃江寶山泉飲品有限公司 | 東莞市黃江鎮(zhèn)長龍社區(qū)長龍下圍東月坑 | 天然堿性礦泉水 | 328ml/瓶 | 南越甘露 | 2024-07-23 | 溴酸鹽║0.029mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2025年第2期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣州檢驗檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測廣州站 | |
GZJ24440000596296460 | 2 | 廣州市水必寶飲料食品有限公司橫坑天然凈水廠 | 廣州市花都區(qū)梯面鎮(zhèn)橫坑村 | 廣州市花都區(qū)花城嵐花桶裝水店 | 廣州市花都區(qū)迎賓大道95號之一11號商鋪 | 水必寶包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 必寳和圖形 | 2024-09-01 | 銅綠假單胞菌║262;334;40;62;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2025年第2期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ24440000596296469 | 3 | 廣東丫髻山泉有限公司 | 廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)錦山大街100號自編08號 | 廣州市花都區(qū)花城小張桶裝水店 | 廣州市花都區(qū)花城街三東村百壽莊一街五巷2號101 | 萬成丫髻山飲用天然泉水 | 17.5L/桶 | 丫髻山 | 2024-09-02 | 銅綠假單胞菌║259;0;146;238;1CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2025年第2期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
附件3 | |||||||||||||||
酒類監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的酒類主要為白酒、果酒、黃酒、配制酒、葡萄酒、其他發(fā)酵酒、其他蒸餾酒,不合格樣品1批次,不合格項目為甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBJ24440000596250673 | 1 | 通化圣大葡萄酒股份有限公司 | 通化市西昌工貿(mào)開發(fā)區(qū)一號 | 廣東永旺天河城商業(yè)有限公司中山華發(fā)廣場分公司 | 中山市石岐區(qū)中山二路3號華發(fā)廣場2層5卡、2層6卡、2層7卡、2層8卡、2層9卡及2層18卡 | 醉果派對?白桃水果酒(發(fā)酵型) | 330ml/瓶,8%vol | 醉果派對和圖形 | 2023-04-07 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.00270g/kg║不得使用 | 酒類 | 2025年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
附件4 | |||||||||||||||
水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的水產(chǎn)制品主要為干制水產(chǎn)品、魚糜制品、熟制動物性水產(chǎn)制品、鹽漬水產(chǎn)品、其他水產(chǎn)制品,不合格樣品2批次,不合格項目為N-二甲基亞硝胺、鉛(以Pb計)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ24440000004940981 | 1 | 惠州市德福食品有限公司 | 博羅縣石灣鎮(zhèn)白沙村沙徑組沙芬 | 陽江市江城區(qū)挺惠買百貨商行(個體工商戶) | 陽江市江城區(qū)新江北路1199號新達(dá)城時代廣場1F-10(住所申報) | 自然派北海風(fēng)味魷魚絲 | 50克/袋 | / | 2024/05/27 | N-二甲基亞硝胺║6.45μg/kg║≤4.0μg/kg | 水產(chǎn)制品 | 2025年第2期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣州海關(guān)技術(shù)中心 | |
SBJ24440000595935444 | 2 | / | / | 惠州市天虹商場有限公司博羅天虹購物中心 | 博羅縣羅陽街道浪頭村洋斜地潤發(fā)廣場二期商業(yè)綜合樓地下一層至地上三層 | 霞島裙帶菜(干品) | / | / | 2024-04-04 | 鉛(以Pb計)║1.66mg/kg║1.0mg/kg | 水產(chǎn)制品 | 2025年第2期 | 廣東/省抽 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | |
附件5 | |||||||||||||||
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的餐飲食品主要為米面及其制品(自制)、肉制品(自制)、餐飲具、其他餐飲食品,不合格樣品5批次,不合格項目為菌落總數(shù)、大腸埃希氏菌、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBJ24440000596244792 | 1 | / | / | 四會市品澄餐飲服務(wù)有限公司 | 四會市東城街道四會大道南4號東城匯3032-3039,3050-3071,3082-3086,3160-3162,3175-3199,3253-3316號 | 凈齋腸 | / | / | 2024-09-10(加工日期) | 菌落總數(shù)║1.0×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10?,大腸埃希氏菌║5.9×102CFU/g║滿意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 | 餐飲食品 | 2025年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SBJ24440000596244794 | 2 | / | / | 四會市品澄餐飲服務(wù)有限公司 | 四會市東城街道四會大道南4號東城匯3032-3039,3050-3071,3082-3086,3160-3162,3175-3199,3253-3316號 | 老火靚白粥 | / | / | 2024-09-10(加工日期) | 菌落總數(shù)║1.3×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2025年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SBJ24440000596228378 | 3 | / | / | 中山市孖寶宴享餐飲管理有限公司 | 中山市南頭鎮(zhèn)南和東路696號(杜國江、杜國聯(lián)建筑物之一) | 招牌孖寶燒鵝 | / | / | 2024-09-10(加工日期) | 菌落總數(shù)║1.2×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2025年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SBJ24440000596228379 | 4 | / | / | 中山市孖寶宴享餐飲管理有限公司 | 中山市南頭鎮(zhèn)南和東路696號(杜國江、杜國聯(lián)建筑物之一) | 孖寶莊園大扇雞 | / | / | 2024-09-10(加工日期) | 大腸埃希氏菌║5.8×102CFU/g║滿意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 | 餐飲食品 | 2025年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SBJ24440000596209498 | 5 | / | / | 東莞市清溪張娜飲食店 | 廣東省東莞市清溪鎮(zhèn)鹿湖東路155號 | 飯碗 | / | / | 2024-09-11(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.052mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
附件6 | |||||||||||||||
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的食用農(nóng)產(chǎn)品主要為畜禽肉及副產(chǎn)品、水產(chǎn)品、蔬菜、水果、鮮蛋,不合格樣品5批次,不合格項目為鉛(以Pb計)、恩諾沙星、噻蟲嗪、噻蟲胺。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBJ24440000004943591 | 1 | 供應(yīng)商:聯(lián)富食品 | / | 汕頭市澄海區(qū)美佳福貿(mào)易商行 | 汕頭市澄海區(qū)廣益街道峰下登峰路美和大廈1樓08號鋪面第1號 | 黃姜 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/7/24 | 鉛(以Pb計)║1.52mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
GZJ24440000004946055 | 2 | / | / | 深圳市盛世年華匯隆百貨有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)平湖街道輔城坳社區(qū)嘉城路83號 | 泥鰍 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/8/20 | 恩諾沙星║1.70×103μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第2期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SBJ24440000004944309 | 3 | 供應(yīng)商:連州市阿寶蔬菜批發(fā)部 | / | 連州市豐客隆超市 | 連州市連州鎮(zhèn)東華路101號連州市北山商業(yè)廣場A棟首層120、121、122、123號商鋪 | 紅頭蔥 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/8/1 | 噻蟲嗪║1.02mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SBJ24440000004944662 | 4 | 供應(yīng)商:東莞市東城吉晨水果經(jīng)營部 | / | 深圳市裕興東海商貿(mào)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)福海街道橋頭社區(qū)永福路120號福洪大廈101一至四層 | 小臺農(nóng)芒(芒果) | / | / | 購進(jìn)日期:2024/8/6 | 噻蟲胺║0.069mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
GBJ24000000004530871ZX | 5 | 供貨商:佛山漁融農(nóng)業(yè)科技有限公司 | / | 有菱感(廣州)電子商務(wù)有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)龍溪西路42號(僅限辦公)(具體倉庫地址請掃描二維碼訪問便民查詢欄目查看) | 鮮活鱸魚 | / | / | 2024-5-29(其他日期) | 恩諾沙星║590μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第2期 | 總局/本級 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所,復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測廣州站 |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)


官方微信公眾號

官方微博