遼寧省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,遼寧省市場監(jiān)督管理局組織開展了煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查,現(xiàn)將抽查情況通報(bào)如下:
本次共抽查煙花爆竹經(jīng)銷單位151家300批次產(chǎn)品。經(jīng)檢驗(yàn),17家經(jīng)銷單位20批次產(chǎn)品不合格,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為6.7%。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 10631-2013《煙花爆竹 安全與質(zhì)量》、GB 19593-2015《煙花爆竹 組合煙花》等國家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求,對產(chǎn)品的標(biāo)志、包裝、外觀、結(jié)構(gòu)和材質(zhì)、部件-引燃裝置-引火線、部件-引燃裝置-引火線牢固性、部件-引燃裝置-引燃時(shí)間、主體穩(wěn)定性、藥量、藥種、部件-手持部位、燃放性能等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
本次抽查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題是部件-引燃裝置-引火線、部件-引燃裝置-引火線牢固性、部件-引燃裝置-引燃時(shí)間、燃放性能等項(xiàng)目不合格。
附件
遼寧省煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格企業(yè)名單
序號(hào) | 受檢單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品詳細(xì)名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 沈陽市洪舟煙花爆竹銷售有限公司 | 瀏陽市帥帥煙花貿(mào)易有限公司 | 山河攬?jiān)拢ńM合煙花) | 100發(fā) | 2024-06-17/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引燃時(shí)間 |
2 | 法庫縣夜語鞭炮煙花店(個(gè)體工商戶) | 瀏陽市輝躍出口花炮廠(普通合伙) | 暖藍(lán)(組合煙花) | 25發(fā) | 2024-03/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引火線 |
3 | 大連安順鞭炮煙花有限公司瓦房店市復(fù)州城營業(yè)部 | 瀏陽市銀洋出口煙花有限公司 | 聚寶藏珍(噴花) | 噴花類 | 2023-04/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引火線牢固性、燃放性能 |
4 | 大連市普蘭店區(qū)鞭炮煙花公司 | 瀏陽市吉騰煙花集團(tuán)有限公司 | 煙花小貨郎(組合煙花) | 48發(fā) | 2024年/-- | 不合格 | 燃放性能 |
5 | 大連喜盈門煙花爆竹有限公司 | 瀏陽市金莊煙花鞭炮廠 | 南瓜頭(噴花) | 噴花類 | 2023-10/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引燃時(shí)間、部件-引燃裝置-引火線牢固性 |
6 | 鳳城市煙花鞭炮公司 | 宜章鴻興煙花爆竹有限公司 | 至尊紅地毯28#(爆竹) | 1000個(gè) | 2024-01/-- | 不合格 | 燃放性能 |
7 | 阜新蒙古族自治縣阜新鎮(zhèn)興男鞭炮煙花經(jīng)營部 | 上栗縣財(cái)源花炮有限公司 | 啄木鳥(爆竹) | 1000型 800個(gè) | 2023-06/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引火線牢固性 |
8 | 北票市大三家姜海波摩托車修理部 | 醴陵市隆運(yùn)花炮制造有限公司 | 精品紅綠珠(爆竹) | 2000型 510±5% | 2023-11-05/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引火線牢固性 |
9 | 朝陽市吉盛煙花爆竹銷售有限公司 | 瀏陽市吉順煙花制造有限公司 | 開門紅(組合煙花) | 49發(fā) | 2024-04/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引燃時(shí)間 |
10 | 朝陽縣南雙廟鎮(zhèn)秀紅煙花爆竹商店 | 醴陵市萬利源鞭炮煙花實(shí)業(yè)有限公司 | 笛音發(fā)財(cái)蕾(組合煙花) | 20發(fā) | 2023-05/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引火線 |
11 | 朝陽縣南雙廟鎮(zhèn)秀紅煙花爆竹商店 | 上栗縣明達(dá)出口花炮廠 | 紅雙喜高級(jí)發(fā)財(cái)炮(爆竹) | 9+1 | 2023-12/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引火線牢固性 |
12 | 朝陽縣金峰商貿(mào)有限公司 | 瀏陽市金剛勝豐鞭炮煙花廠 | 除夕福炮(爆竹) | 2800個(gè)±5% | 2024-04/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引火線牢固性 |
13 | 喀左縣東群鞭炮煙花有限公司 | 瀏陽市宏金出口鞭炮煙花廠 | 如花似玉(組合煙花) | 25發(fā) | 2024-03/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引燃時(shí)間 |
14 | 鐵嶺市寶達(dá)煙花爆竹有限公司 | 上栗縣何家沖出口花炮廠 | 冠鼎紅炮(爆竹) | / | 2024-03/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引火線牢固性 |
15 | 調(diào)兵山市共鳴鞭炮煙花有限責(zé)任公司 | 上栗縣金圓花炮制造有限公司 | 笛音蕾(組合煙花) | 25發(fā) | 2023-04/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引燃時(shí)間 |
16 | 調(diào)兵山市共鳴鞭炮煙花有限責(zé)任公司 | 上栗縣金圓花炮制造有限公司 | 金圓大地紅(爆竹) | 2610個(gè) | 2024-03-21/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引燃時(shí)間 |
17 | 鐵嶺縣紅門鞭炮煙花有限公司 | 上栗縣華良花炮制造有限公司 | 特裝大地紅(爆竹) | 2000型 | 2022-10/-- | 不合格 | 燃放性能 |
18 | 西豐縣錦鴻煙花經(jīng)銷有限公司 | 瀏陽世紀(jì)紅煙花制造銷售有限公司 | 有錢花(組合煙花) | 25發(fā) | 2024-04/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引燃時(shí)間 |
19 | 西豐縣錦鴻煙花經(jīng)銷有限公司 | 上栗縣明達(dá)出口花炮廠 | 好運(yùn)連年(爆竹) | / | 2024-05/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引火線牢固性 |
20 | 葫蘆島市日雜煙花有限責(zé)任公司一分公司 | 饒陽縣眾益禮花炮竹有限公司 | 彩燈閃光蕾(組合煙花) | 36發(fā) | 2024-01/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引火線 |
(來源:遼寧省市場監(jiān)督管理局)


官方微信公眾號(hào)

官方微博