江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織食品安全抽檢,抽取食用農(nóng)產(chǎn)品、糧食加工品、飲料、糕點(diǎn)、肉制品、酒類(lèi)、食用油、油脂及其制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、水果制品、調(diào)味品、餐飲食品、水產(chǎn)制品、豆制品、罐頭、乳制品、茶葉及相關(guān)制品、保健食品、食品添加劑和其他食品等19大類(lèi)食品1423批次樣品,檢出其中食用農(nóng)產(chǎn)品、餐飲食品、糕點(diǎn)、炒貨食品及堅(jiān)果制品、調(diào)味品、罐頭、酒類(lèi)、水果制品和其他食品等9大類(lèi)食品21批次樣品不合格。具體情況通告如下:
一、鹽城市大豐區(qū)家家利超市銷(xiāo)售的韭菜,本批次抽檢結(jié)果顯示,毒死蜱不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、南通市啟東市豪冕飯店使用的碗,本批次抽檢結(jié)果顯示,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
三、蘇州歐尚超市有限公司常熟黃河店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)蘇州市惠得利實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)的九制話梅(生產(chǎn)日期/批號(hào):2024-04-10,規(guī)格型號(hào):188g/瓶),鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
四、鹽城市袁記蔬菜有限公司銷(xiāo)售的藜蒿,本批次抽檢結(jié)果顯示,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
五、蘇州市太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)匯杰水果店銷(xiāo)售的荔枝,本批次抽檢結(jié)果顯示,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯和除蟲(chóng)脲不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
六、宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)王繼良百貨超市銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)睢寧鑫口福食品有限公司生產(chǎn)的花生米(油炸類(lèi))(原味)(生產(chǎn)日期/批號(hào):2024-05-24,規(guī)格型號(hào):散裝稱(chēng)重),過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
七、鹽城市響水縣響水鎮(zhèn)立英蔬菜攤銷(xiāo)售的小青菜,本批次抽檢結(jié)果顯示,啶蟲(chóng)脒不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
八、泰州市泰興市三石餐飲店使用的筷子(復(fù)用餐飲具),本批次抽檢結(jié)果顯示,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
九、鹽城市歐尚生活超市濱海加盟店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)江蘇蘇美食品有限公司生產(chǎn)的蘇美白湯醬油(生產(chǎn)日期/批號(hào):2024-06-28,規(guī)格型號(hào):500毫升/瓶),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十、南京市江北新區(qū)三之川蔬菜店銷(xiāo)售的生姜,本批次抽檢結(jié)果顯示,噻蟲(chóng)胺不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十一、鹽城市大豐區(qū)法剛饅頭店銷(xiāo)售的雜糧饅頭(生產(chǎn)日期/批號(hào):2024-09-19,規(guī)格型號(hào):散裝稱(chēng)重),糖精鈉(以糖精計(jì))和甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十二、淮安市淮安區(qū)朱橋鎮(zhèn)宜佳購(gòu)物中心銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)徐州寶鼎食品有限公司生產(chǎn)的無(wú)蔗糖吐司面包(生產(chǎn)日期/批號(hào):2024-08-01,規(guī)格型號(hào):散裝稱(chēng)重),過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十三、徐州市云龍區(qū)天慧生鮮超市銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)銅山區(qū)香福源食品廠生產(chǎn)的茄汁黃豆(罐頭)(生產(chǎn)日期/批號(hào):2024-09-04,規(guī)格型號(hào):250克/袋),商業(yè)無(wú)菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十四、徐州市鼓樓區(qū)新世紀(jì)華聯(lián)購(gòu)物中心銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)徐州漢高酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的漢高風(fēng)味純糧100(白酒)(生產(chǎn)日期/批號(hào):2021-08-28,規(guī)格型號(hào):4000ml/桶,酒精度:55%VOL),酒精度不符合產(chǎn)品明示質(zhì)量要求。
十五、揚(yáng)州市江蘇揚(yáng)城一味餐飲管理有限公司桂趣茶社銷(xiāo)售的蝦蟹炒粉皮(自制)(生產(chǎn)日期/批號(hào):2024-09-19,規(guī)格型號(hào):散裝稱(chēng)重),鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十六、蘇州市江蘇永輝超市有限公司太倉(cāng)上海路分公司銷(xiāo)售的荔枝,本批次抽檢結(jié)果顯示,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十七、泰州市泰興市吾悅小高米線加盟店使用的筷子(復(fù)用餐飲具),本批次抽檢結(jié)果顯示,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十八、徐州市睢寧縣欣榮餐飲店銷(xiāo)售的牛蛙,本批次抽檢結(jié)果顯示,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十九、南京市鼓樓區(qū)唐方其水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售的鱸魚(yú),本批次抽檢結(jié)果顯示,磺胺類(lèi)(總量)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二十、鎮(zhèn)江百潤(rùn)福超市有限公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)鐘樓區(qū)鄒區(qū)扁頭食品加工場(chǎng)生產(chǎn)的小麻花(咸味)(生產(chǎn)日期/批號(hào):2024-06-15,規(guī)格型號(hào):360克/盒),過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二十一、徐州市賈汪區(qū)老礦袁永清早點(diǎn)鋪銷(xiāo)售的油條(生產(chǎn)日期/批號(hào):2024-09-21,規(guī)格型號(hào):稱(chēng)重銷(xiāo)售),鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
上述不合格食品詳細(xì)信息見(jiàn)附表。針對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已責(zé)成相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)立即組織開(kāi)展處置工作,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),依法處理違法違規(guī)行為,及時(shí)將企業(yè)采取的風(fēng)險(xiǎn)防控措施和核查處置情況向社會(huì)公開(kāi)。
特此通告。
江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年12月20日
附件2 | |||||||||||
不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 備注 |
1 | / | / | 大豐區(qū)家家利超市 | 鹽城市大豐區(qū)西團(tuán)鎮(zhèn)永泰翡翠城18幢101號(hào) | 韭菜 | / | / | 2024-05-22 | 毒死蜱║0.052mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
2 | / | / | 啟東市豪冕飯店 | 江蘇省南通市啟東市匯龍鎮(zhèn)公園中路578號(hào) | 碗 | / | / | 2024-09-04 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.021mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
3 | 蘇州市惠得利實(shí)業(yè)有限公司 | 蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)越溪街道北官渡路30號(hào)6幢3層廠房 | 蘇州歐尚超市有限公司常熟黃河店 | 江蘇省蘇州市常熟市黃河路南沙路口 | 九制話梅 | 188g/瓶 | 惠得利和圖形 | 2024-04-10 | 鉛(以Pb計(jì))║1.47mg/kg║≤0.8mg/kg | 水果制品 | |
4 | / | / | 鹽城市袁記蔬菜有限公司 | 鹽城市亭湖區(qū)南洋鎮(zhèn)鳳洋村三組3號(hào)華東市場(chǎng)蔬菜七區(qū)5號(hào)樓101號(hào)商鋪(8) | 藜蒿 | / | / | 2024-06-05 | 鎘(以Cd計(jì))║0.296mg/kg║≤0.1mg/kg | 其他食品 | |
5 | / | / | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)匯杰水果店 | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)人民南路148號(hào)1-05室 | A級(jí)-妃子笑荔枝 | / | / | 2024-06-06 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.18mg/kg║≤0.1mg/kg,吡唑醚菌酯║0.21mg/kg║≤0.1mg/kg,除蟲(chóng)脲║0.77mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
6 | 睢寧鑫口福食品有限公司 | 睢寧縣沙集鎮(zhèn)樂(lè)園路8號(hào) | 宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)王繼良百貨超市 | 江蘇省宿遷市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)黃河街道梨園城市之家1F05、1F06、2F05號(hào)商鋪 | 花生米(油炸類(lèi))(原味) | 散裝稱(chēng)重 | / | 2024-05-24 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.81g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | |
7 | / | / | 響水縣響水鎮(zhèn)立英蔬菜攤 | 響水縣城城南農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 小青菜 | / | / | 2024-09-03 | 啶蟲(chóng)脒║1.14mg/kg║≤1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
8 | / | / | 泰興市三石餐飲店 | 泰興市吾悅商業(yè)廣場(chǎng)S2幢1-016、1-017、1-018室 | 筷子(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2024-09-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0788mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
9 | 江蘇蘇美食品有限公司 | 江蘇省淮安市漣水縣興旺大道東側(cè)、興二路南側(cè) | 鹽城市歐尚生活超市濱海加盟店 | 江蘇省鹽城市濱海縣城海濱大道180號(hào)-1-119室 | 蘇美白湯醬油 | 500毫升/瓶 | 蘇美和圖形 | 2024-06-28 | 菌落總數(shù)║9.8×103CFU/mL,9.1×103CFU/mL,7.8×103CFU/mL,6.0×103CFU/mL,8.0×103CFU/mL║n=5,c=2,m=5000CFU/mL,M=50000CFU/mL | 調(diào)味品 | |
10 | / | / | 江北新區(qū)三之川蔬菜店 | 南京市江北新區(qū)大廠街道泰億農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)2-1、2-4號(hào) | 生姜 | / | / | 2024-09-04 | 噻蟲(chóng)胺║0.58mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
11 | / | / | 鹽城市大豐區(qū)法剛饅頭店 | 鹽城市大豐區(qū)人民北路城北菜市場(chǎng)門(mén)面房 | 雜糧饅頭 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2024-09-19 | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.121g/kg║不得使用,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.501g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | |
12 | 徐州寶鼎食品有限公司 | 徐州市銅山區(qū)房村鎮(zhèn)李樓村 | 淮安區(qū)朱橋鎮(zhèn)宜佳購(gòu)物中心 | 江蘇省淮安市淮安區(qū)朱橋鎮(zhèn)新淮路 | 無(wú)蔗糖吐司面包 | 散裝稱(chēng)重 | 亮華和圖形 | 2024-08-01 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.76g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | |
13 | 銅山區(qū)香福源食品廠 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)棠張鎮(zhèn)劉塘村 | 云龍區(qū)天慧生鮮超市 | 江蘇省徐州市云龍區(qū)綠地世紀(jì)城一期商業(yè)街C#101一樓 | 茄汁黃豆(罐頭) | 250克/袋 | 圖形商標(biāo) | 2024-09-04 | 商業(yè)無(wú)菌║非商業(yè)無(wú)菌/║≤應(yīng)符合商業(yè)無(wú)菌要求/ | 罐頭 | |
14 | 徐州漢高酒業(yè)有限公司 | 江蘇省徐州市青山泉鎮(zhèn) | 鼓樓區(qū)新世紀(jì)華聯(lián)購(gòu)物中心 | 徐州市鼓樓區(qū)環(huán)城辦事處復(fù)興北路與二環(huán)北路交叉口-101、201室 | 漢高風(fēng)味純糧100(白酒) | 4000ml/桶,酒精度:55%VOL | / | 2021-08-28 | 酒精度║42.3%vol║55±1.0%vol | 酒類(lèi) | |
15 | / | / | 江蘇揚(yáng)城一味餐飲管理有限公司桂趣茶社 | 江蘇省揚(yáng)州市蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)瘦西湖街道長(zhǎng)春路38號(hào) | 蝦蟹炒粉皮(自制) | 散裝稱(chēng)重 | / | 2024-09-19 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║383mg/kg║≤200mg/kg | 餐飲食品 | |
16 | / | / | 江蘇永輝超市有限公司太倉(cāng)上海路分公司 | 江蘇省蘇州市太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)上海東路188號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)超市樓Z-B1-4 | 妃子笑荔枝 | / | / | 2024-06-04 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.31mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
17 | / | / | 泰興市吾悅小高米線加盟店 | 泰興市吾悅商業(yè)廣場(chǎng)S2幢1-053、054室 | 筷子(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2024-09-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.265mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
18 | / | / | 睢寧縣欣榮餐飲店 | 江蘇省徐州市睢寧縣興美城市廣場(chǎng)1號(hào)樓1-401室 | 牛蛙 | / | / | 2024-09-20 | 恩諾沙星║393μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
19 | / | / | 南京市鼓樓區(qū)唐方其水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 南京市鼓樓區(qū)陽(yáng)光廣場(chǎng)6號(hào)龍江社區(qū)菜市場(chǎng)1樓A1 | 鱸魚(yú) | / | / | 2024-07-29 | 磺胺類(lèi)(總量)║691μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
20 | 鐘樓區(qū)鄒區(qū)扁頭食品加工場(chǎng) | 江蘇省常州市鐘樓區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)鶴溪村委西城市300號(hào) | 鎮(zhèn)江百潤(rùn)福超市有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)諫壁鎮(zhèn)于山街8號(hào)1幢(倉(cāng)庫(kù)地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)諫壁鎮(zhèn)于山街8號(hào)1幢) | 小麻花(咸味) | 360克/盒 | / | 2024-06-15 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.1g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | |
21 | / | / | 賈汪區(qū)老礦袁永清早點(diǎn)鋪 | 江蘇省徐州市賈汪區(qū)團(tuán)結(jié)路82號(hào) | 油條 | 稱(chēng)重銷(xiāo)售 | / | 2024-09-21 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║367mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 |
(來(lái)源:江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)


官方微信公眾號(hào)

官方微博