江西省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等有關(guān)規(guī)定和江西省食品安全監(jiān)督抽檢計劃安排,省市場監(jiān)督管理局組織開展食品安全監(jiān)督抽檢,抽取食用農(nóng)產(chǎn)品、糧食加工品、食用油和油脂及其制品、肉制品、餐飲食品、豆制品、薯類和膨化食品、飲料8大類食品共200批次,檢出7批次不合格,涉及食品添加劑、重金屬污染、農(nóng)藥殘留和微生物污染問題。其中,豆制品1批次不合格,不合格項目為甜蜜素;食用農(nóng)產(chǎn)品4批次不合格,不合格項目為鎘、咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽、噻蟲胺;飲料2批次不合格,不合格項目為銅綠假單胞菌、菌落總數(shù)、酵母。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,江西省市場監(jiān)督管理局已通知相關(guān)市場監(jiān)管部門依法處置,并要求屬地市場監(jiān)管部門責(zé)令食品生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)相關(guān)單位立即采取查清產(chǎn)品流向、停止銷售、下架、召回等措施控制風(fēng)險,并將查實的進(jìn)貨渠道、產(chǎn)地等信息通報相關(guān)管理部門。
特別提醒,消費者如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)通告所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進(jìn)行投訴舉報。
特此通告。
4.食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格食品信息.xls
江西省市場監(jiān)督管理局
2024年11月28日
附件3 | ||||||||||||||||
豆制品監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ24360000382637485 | 1 | 會昌縣饞豆大豆食品有限公司 | 江西省贛州市會昌縣珠蘭鄉(xiāng)下照村桂生港 | 會昌縣饞豆大豆食品有限公司 | 江西省贛州市會昌縣珠蘭鄉(xiāng)下照村桂生巷 | 會昌豆干(麻辣味) | 40克/袋 | 池小饞及圖形商標(biāo) | 2024-07-05 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)(g/kg)||0.272||不得使用 | 豆制品 | 2024年第20期 | 2024.11.28 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院食品檢驗檢測研究院 | |
附件4 | ||||||||||||||||
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ24360000382661588 | 1 | / | / | 上高縣千百惠超市三店 | 江西省宜春市上高縣敖陽街道青年路19棟6-9號 | 紅線椒 | / | / | 2024-08-21 | 鎘(以Cd計)(mg/kg)||0.399||≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第20期 | 2024.11.28 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院食品檢驗檢測研究院 | |
GZJ24360000382661517 | 2 | / | / | 宜春市樂賣特商業(yè)貿(mào)易有限公司 | 江西省宜春市袁州區(qū)明月北路1166號商務(wù)中心一樓 | 水洗鐵棍(山藥) | / | / | 2024-08-14 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽(mg/kg)||1.88||≤0.3 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第20期 | 2024.11.28 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院食品檢驗檢測研究院 | |
GZJ24360000382687084 | 3 | / | / | 贛州國光實業(yè)有限公司南康生活廣場 | 江西省贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處蓉江中路16號 | 小白嘴山藥 | / | / | 2024-08-19 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽(mg/kg)||1.44||≤0.3 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第20期 | 2024.11.28 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院食品檢驗檢測研究院 | |
GZJ24360000382692677 | 4 | / | / | 宜春市鵬泰恒運超市有限公司 | 江西省宜春市袁州區(qū)宜陽大道239號(原天虹購物中心)負(fù)一樓 | 老姜 | / | / | 2024-08-14 | 噻蟲胺(mg/kg)||1.01||≤0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第20期 | 2024.11.28 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院食品檢驗檢測研究院 | |
附件5 | ||||||||||||||||
飲料監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBJ24360000382671546 | 1 | 贛州市南康區(qū)浮石山天然食品飲料公司 | 贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)羅坳村伏潭埠 | 贛州市南康區(qū)浮石山天然食品飲料公司 | 江西省贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)羅坳村伏潭埠 | 大山泉包裝飲用水 | 18升/桶 | 浮石山+字母+圖形 | 2024-09-23 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)||17;131;未檢出;90;未檢出||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2024年第20期 | 2024.11.28 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院食品檢驗檢測研究院 | |
GZJ24360000382623545 | 2 | 江西省健優(yōu)食品有限公司 | 江西省安??h食品工業(yè)園內(nèi) | 江西省健優(yōu)食品有限公司 | 江西省吉安市安??h工業(yè)園區(qū)食品工業(yè)園內(nèi) | 可樂型汽水 | 230ML/瓶 | / | 2024-06-20 | 菌落總數(shù)(CFU/mL)||19;49;500;780;400||n=5,c=2,m=100,M=10000;酵母(CFU/mL)||55||≤20 | 飲料 | 2024年第20期 | 2024.11.28 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院食品檢驗檢測研究院 |
(來源:江西省市場監(jiān)督管理局)


官方微信公眾號

官方微博