江蘇省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,江蘇省市場監(jiān)督管理局組織食品安全抽檢,抽取糕點(diǎn)、調(diào)味品、食用農(nóng)產(chǎn)品、肉制品、酒類、炒貨食品及堅(jiān)果制品、餐飲食品、糧食加工品、乳制品、食用油、油脂及其制品、淀粉及淀粉制品、方便食品和糖果制品等13大類食品1312批次樣品,檢出其中食用農(nóng)產(chǎn)品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、餐飲食品、糕點(diǎn)、淀粉及淀粉制品、酒類等6大類食品22批次樣品不合格。具體情況通告如下:
一、徐州市銅山區(qū)好全食品店銷售的標(biāo)稱常州樂宏食品有限公司生產(chǎn)的蛋黃酥(葡萄味)(生產(chǎn)日期/批號:2024-07-13,規(guī)格型號:散裝稱重),霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、蘇州吉馬隆超市管理有限公司銷售的鮮活牛蛙,本批次抽檢結(jié)果顯示,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
三、鎮(zhèn)江市小菜園南京餐飲管理有限責(zé)任公司鎮(zhèn)江吾悅店使用的筷子,本批次抽檢結(jié)果顯示,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
四、無錫市標(biāo)稱江蘇億口佳食品有限公司生產(chǎn)的本色開心果(分裝)(生產(chǎn)日期/批號:2024-06-01,規(guī)格型號:散裝稱重),霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
五、南京市溧水區(qū)冶嘜斯牛肉拉面館使用的小碗,本批次抽檢結(jié)果顯示,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
六、連云港市東??h牛山鎮(zhèn)四海鮮調(diào)味品經(jīng)營部銷售的草雞蛋,本批次抽檢結(jié)果顯示,氟苯尼考不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
七、南通久潤超市有限公司銷售的標(biāo)稱啟東市高鑫炒貨廠生產(chǎn)的蟹黃味豆瓣(生產(chǎn)日期/批號:2024-08-08,規(guī)格型號:散裝稱重),酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
八、揚(yáng)州市高郵市醉三秋酒樓使用的碗,本批次抽檢結(jié)果顯示,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
九、徐州發(fā)到家超市有限公司銷售的桑葚,本批次抽檢結(jié)果顯示,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十、無錫市江陰市迎陽吉麥隆超市有限公司銷售的標(biāo)稱常熟市金都食品廠委托江陰市友山尹食品有限公司生產(chǎn)的去皮吐司(全麥)(生產(chǎn)日期/批號:2024-07-13,規(guī)格型號:308克/袋),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十一、淮安藍(lán)夫餐飲管理有限公司使用的自消毒餐具(餐盤),本批次抽檢結(jié)果顯示,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十二、鹽城市響水縣蘇合農(nóng)產(chǎn)品銷售專業(yè)合作聯(lián)社銷售的標(biāo)稱響水縣泓宇家庭農(nóng)場生產(chǎn)的粉絲(淀粉制品)(粉絲粉條)(生產(chǎn)日期/批號:2024-01-19,規(guī)格型號:1980g/盒),鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十三、南京盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司第七分公司銷售的荔枝,本批次抽檢結(jié)果顯示,吡唑醚菌酯和氰霜唑不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十四、宿遷市泗洪縣雙益商貿(mào)中心銷售的黑粉皮(生產(chǎn)日期/批號:2024-06-04,規(guī)格型號:散裝稱重),鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))、日落黃和亮藍(lán)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十五、蘇州市相城區(qū)太平沈鳳英蔬菜攤銷售的青菜,本批次抽檢結(jié)果顯示,啶蟲脒不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十六、南通市如皋市鮮惠達(dá)水果批發(fā)商行在餓了么(網(wǎng)店)銷售的荔枝,本批次抽檢結(jié)果顯示,吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十七、宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)王繼良百貨超市銷售的標(biāo)稱睢寧鑫口福食品有限公司生產(chǎn)的花生米(油炸類)(香辣)(生產(chǎn)日期/批號:2024-05-24,規(guī)格型號:散裝稱重),過氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十八、無錫市錫山區(qū)錫北治勝蔬菜店銷售的生姜,本批次抽檢結(jié)果顯示,噻蟲胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十九、南通文峰超市崇川區(qū)濠西路加盟店銷售的標(biāo)稱南通水繪園酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的白蒲鎮(zhèn)糯米酒(生產(chǎn)日期/批號:2024-06-29,規(guī)格型號:380ml/袋,6.0%vol(20℃)),酒精度不符合產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。
二十、泰州市香麥莉超市有限公司銷售的本地山藥,本批次抽檢結(jié)果顯示,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二十一、泰州市潤安商業(yè)有限公司銷售的標(biāo)稱多鮮食品(昆山)有限公司生產(chǎn)的多鮮小乳酸(乳酸菌味夾心面包)(生產(chǎn)日期/批號:2024-08-04,規(guī)格型號:計(jì)量稱重),過氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二十二、蘇州市高新區(qū)楓橋楓津市場王允柱蔬菜攤銷售的百合,本批次抽檢結(jié)果顯示,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
上述不合格食品詳細(xì)信息見附表。針對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,省市場監(jiān)督管理局已責(zé)成相關(guān)市場監(jiān)管部門立即組織開展處置工作,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),依法處理違法違規(guī)行為,及時將企業(yè)采取的風(fēng)險(xiǎn)防控措施和核查處置情況向社會公開。
特此通告。
附件: 1.部分不合格項(xiàng)目的小知識
江蘇省市場監(jiān)督管理局
2024年11月29日
附件2 | |||||||||||
不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | 常州樂宏食品有限公司 | 常州市鐘樓區(qū)新龍路29-2號 | 銅山區(qū)好全食品店 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)銅山街道鳳凰山安置小區(qū)12#-106-1商鋪 | 蛋黃酥(葡萄味) | 散裝稱重 | 哆樂趣和圖形 | 2024-07-13 | 霉菌║380CFU/g║150CFU/g | 糕點(diǎn) | |
2 | / | / | 蘇州吉馬隆超市管理有限公司 | 江蘇省蘇州市昆山市張浦鎮(zhèn)銀都商業(yè)廣場6幢19室 | 鮮活牛蛙 | / | / | 2024-05-30 | 恩諾沙星║484μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
3 | / | / | 小菜園南京餐飲管理有限責(zé)任公司鎮(zhèn)江吾悅店 | 江蘇省鎮(zhèn)江市新區(qū)丁卯丁卯橋路223號(吾悅廣場第4層4023號) | 筷子 | / | / | 2024-06-05 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.62mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
4 | 江蘇億口佳食品有限公司 | 無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)杜鵑西路3-1號 | 江蘇億口佳食品有限公司 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)杜鵑西路3-1號 | 本色開心果(分裝) | 散裝稱重 | 億萊旺和圖形 | 2024-06-01 | 霉菌║65CFU/g║25CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | |
5 | / | / | 溧水區(qū)冶嘜斯牛肉拉面館 | 江蘇省南京市溧水區(qū)塘竇村社區(qū)新河西路 | 小碗 | / | / | 2024-06-15 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
6 | / | / | 東??h牛山鎮(zhèn)四海鮮調(diào)味品經(jīng)營部 | 東海縣牛山鎮(zhèn)菜市街南陽.晶和國際廣場3號樓115號 | 草雞蛋 | / | / | 2024-09-12 | 氟苯尼考║125.5μg/kg║≤10μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
7 | 啟東市高鑫炒貨廠 | 啟東市寅陽鎮(zhèn)臨海橋村 | 南通久潤超市有限公司 | 江蘇省南通市崇川區(qū)陳橋街道集美路198號惠鄰商業(yè)坊負(fù)一層B102室 | 蟹黃味豆瓣 | 散裝稱重 | / | 2024-08-08 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║6.3mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | |
8 | / | / | 高郵市醉三秋酒樓 | 江蘇省揚(yáng)州市高郵市鄧橋商業(yè)城7-12 | 碗 | / | / | 2024-06-03 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
9 | / | / | 徐州發(fā)到家超市有限公司 | 江蘇省徐州市賈汪區(qū)前委路北側(cè)恒潤廣場 | 桑葚 | / | / | 2024-05-22 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.119g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
10 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:常熟市金都食品廠;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:江陰市友山尹食品有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省常熟市虞山鎮(zhèn)甸橋村;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)興園路109號 | 江陰市迎陽吉麥隆超市有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市人民東路977號(倉庫地址:江蘇省無錫市江陰市人民東路977號) | 去皮吐司(全麥) | 308克/袋 | / | 2024-07-13 | 菌落總數(shù)║1.1×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g,5.5×10?CFU/g,1.7×10?CFU/g,2.6×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 糕點(diǎn) | |
11 | / | / | 淮安藍(lán)夫餐飲管理有限公司 | 江蘇省淮安市盱眙縣盱城街道金源北路12號盱眙蘇寧廣場7F704 | 自消毒餐具(餐盤) | / | / | 2024-06-02 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0219mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
12 | 響水縣泓宇家庭農(nóng)場 | 響水縣雙港鎮(zhèn)合浦村七組 | 響水縣蘇合農(nóng)產(chǎn)品銷售專業(yè)合作聯(lián)社 | 江蘇省鹽城市響水縣縣城幸福路東側(cè)、灌江路北側(cè)、清華園南區(qū)D1號106號 | 粉絲(淀粉制品)(粉絲粉條) | 1980g/盒 | 灌橋和圖案 | 2024-01-19 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║364mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | |
13 | / | / | 南京盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司第七分公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)華采天地B1層,B1-20號商鋪 | 妃子笑荔枝 | / | / | 2024-06-07 | 吡唑醚菌酯║0.17mg/kg║≤0.1mg/kg,氰霜唑║0.026mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
14 | / | / | 泗洪縣雙益商貿(mào)中心 | 江蘇省宿遷市泗洪縣波濤物流城10幢(萬軒路1-58號) | 黑粉皮 | 散裝稱重 | / | 2024-06-04 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║1.04×103mg/kg║≤200mg/kg,日落黃║0.00202g/kg║不得使用,亮藍(lán)║0.00167g/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | |
15 | / | / | 蘇州市相城區(qū)太平沈鳳英蔬菜攤 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)太平街道金澄路118號43幢太平菜市場A015、A018號商位 | 青菜 | / | / | 2024-06-05 | 啶蟲脒║12.1mg/kg║≤1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
16 | / | / | 如皋市鮮惠達(dá)水果批發(fā)商行 | 如皋市如城街道城南十組華府名庭6幢256附1室 | 妃子笑荔枝 | / | / | 2024-06-12 | 吡唑醚菌酯║0.33mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(餓了么) |
17 | 睢寧鑫口福食品有限公司 | 睢寧縣沙集鎮(zhèn)樂園路8號 | 宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)王繼良百貨超市 | 江蘇省宿遷市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃河街道梨園城市之家1F05、1F06、2F05號商鋪 | 花生米(油炸類)(香辣) | 散裝稱重 | / | 2024-05-24 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.62g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | |
18 | / | / | 錫山區(qū)錫北治勝蔬菜店 | 無錫市錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)張涇錫北商城內(nèi) | 生姜 | / | / | 2024-08-30 | 噻蟲胺║0.57mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
19 | 南通水繪園酒業(yè)有限公司 | 如皋市白蒲鎮(zhèn)通楊路488號 | 南通文峰超市崇川區(qū)濠西路加盟店 | 江蘇省南通市崇川區(qū)和平橋街道濠西路92號附1幢店6室 | 白蒲鎮(zhèn)糯米酒 | 380ml/袋,6.0%vol(20℃) | 濠濱和圖形 | 2024-06-29 | 酒精度║8.6%vol║5.0%vol~7.0%vol | 酒類 | |
20 | / | / | 泰州市香麥莉超市有限公司 | 江蘇省泰州市海陵區(qū)九龍鎮(zhèn)長興路103號-1 | 本地山藥 | / | / | 2024-08-31 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.624mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
21 | 多鮮食品(昆山)有限公司 | 江蘇省蘇州市昆山市淀山湖淀興路108號4-9號房 | 泰州市潤安商業(yè)有限公司 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道三水新都會26號樓 | 多鮮小乳酸(乳酸菌味夾心面包) | 計(jì)量稱重 | 多鮮 | 2024-08-04 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.75g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | |
22 | / | / | 高新區(qū)楓橋楓津市場王允柱蔬菜攤 | 蘇州高新區(qū)楓津市場內(nèi) | 百合 | / | / | 2024-05-20 | 鎘(以Cd計(jì))║0.136mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
(來源:江蘇省市場監(jiān)督管理局)
