廣東省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,廣東省市場監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、乳制品、水產(chǎn)制品、蛋制品、糕點、餐飲食品和食用農(nóng)產(chǎn)品等7類食品1597批次樣品。根據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)檢驗和判定,其中抽檢項目合格樣品1582批次、不合格樣品15次(見附件),檢出微生物污染、農(nóng)獸藥殘留、食品添加劑超范圍使用及其他指標(biāo)問題。根據(jù)《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公開監(jiān)督抽檢結(jié)果信息。具體情況如下:
一、微生物污染問題
(一)河源市麗日購物廣場有限公司銷售的標(biāo)稱東莞市荔家興食品有限公司生產(chǎn)的榴蓮餅,霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)河源市麗日購物廣場有限公司銷售的標(biāo)稱廣州市番禺區(qū)強健食品廠生產(chǎn)的椰蓉杏香餅,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)東莞市清溪惠豐食品商行銷售的標(biāo)稱東莞市錦友食品有限公司生產(chǎn)的牛油果味無邊吐司,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)茂名北斗星華印百貨有限公司銷售的標(biāo)稱中山市力秋食品有限公司生產(chǎn)的手工軟絲大麻花面包(酸奶味醬夾心),霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)佛山市泰醇餐飲服務(wù)有限公司使用的大飯碗,大腸菌群和陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(六)珠海市斗門區(qū)白藤麥代牛肉面店使用的湯碗,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(七)中山市西區(qū)曉潔食店使用的湯碗,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、農(nóng)獸藥殘留問題
(一)廣州市白云區(qū)京溪阿麗蔬果經(jīng)營部銷售的沃柑,苯醚甲環(huán)唑不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)廣州市潮頌餐飲有限公司銷售的對蝦,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)廣州市番禺區(qū)石樓玉記蔬菜檔銷售的黃豆芽,6-芐基腺嘌呤(6-BA)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)深圳市潮人碼頭餐飲管理有限公司銷售的沙包貝,氯霉素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)廣東永輝超市有限公司河源中駿世界城店銷售的海南臺農(nóng)芒果(?。?,吡唑醚菌酯、戊唑醇和噻蟲胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
三、食品添加劑超范圍使用問題
(一)華潤萬家商業(yè)科技(珠海)有限公司高州太陽城店銷售的餃子皮,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)佛山市南海區(qū)韋樹前食品店銷售的標(biāo)稱湖南夢享時代農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的玫瑰魚(香辣味),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
四、其他指標(biāo)問題
韶關(guān)市宏昌眾晟商貿(mào)有限責(zé)任公司銷售的標(biāo)稱廣東匯牌農(nóng)業(yè)科技有限公司生產(chǎn)的魚皮(燒烤味),N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險,分析原因進行整改;同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
食品安全消費提示:消費者應(yīng)當(dāng)通過正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購貨憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號等標(biāo)識是否齊全并符合法律法規(guī)規(guī)定。不購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買公布的監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉及的不合格批次食品,請及時撥打當(dāng)?shù)赝对V舉報電話12345或12315。
特此通告。
點擊下載:附件1-14.zip
1.本次抽檢依據(jù)和抽檢項目
2.糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
3.水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
4.糕點監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
5.餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
6.食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
7.糧食加工品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
8.乳制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
9.水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
10.蛋制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
11.糕點監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
12.餐飲食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
13.食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
14.關(guān)于部分抽檢項目的說明
廣東省市場監(jiān)督管理局
2024年11月27日
附件2 | |||||||||||||||
糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的糧食加工品主要為大米、掛面、小麥粉、其他糧食加工品,不合格樣品1批次,不合格項目為脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SBJ24440000004945968 | 1 | / | / | 華潤萬家商業(yè)科技(珠海)有限公司高州太陽城店 | 高州市高涼中路太陽城商業(yè)廣場1-3層 | 餃子皮 | / | / | 購進日期:2024/8/20 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.153g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2024年第44期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
附件3 | |||||||||||||||
水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的水產(chǎn)制品主要為干制水產(chǎn)品、熟制動物性水產(chǎn)制品、生食水產(chǎn)品、鹽漬水產(chǎn)品、魚糜制品,不合格樣品2批次,不合格項目為N-二甲基亞硝胺、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GZJ24440000004934716 | 1 | 廣東匯牌農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣東省揭陽市揭西縣棉湖鎮(zhèn)新湖村委新越工業(yè)園4棟1號 | 韶關(guān)市宏昌眾晟商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)工業(yè)西路26號富康山水華府旭月園1、2幢-1層商場1號 | 魚皮(燒烤味) | 180克/罐 | MOSAIC馬賽克 | 2024/04/02 | N-二甲基亞硝胺║20.75μg/kg║≤4.0μg/kg | 水產(chǎn)制品 | 2024年第44期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SBJ24440000595933841 | 2 | 湖南夢享時代農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 長沙市望城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)湖南卡米樂食品有限公司2#廠房 | 佛山市南海區(qū)韋樹前食品店 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村羅湖一路14號首層5號(住所申報) | 玫瑰魚(香辣味) | 50克/袋 | / | 2024-04-07 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.564g/kg║不得使用 | 水產(chǎn)制品 | 2024年第44期 | 廣東/省抽 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | |
附件4 | |||||||||||||||
糕點監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的糕點主要為熱加工糕點、冷加工糕點,不合格樣品4批次,不合格項目為霉菌、菌落總數(shù)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GZJ24440000596250286 | 1 | 東莞市荔家興食品有限公司 | 廣東省東莞市石龍鎮(zhèn)西湖溫泉南路62號3號樓 | 河源市麗日購物廣場有限公司 | 廣東省河源市河源大道北1號 | 榴蓮餅 | 300克/袋 | 荔家香 | 2024-05-21 | 霉菌║25000CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 2024年第44期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SBJ24440000596250294 | 2 | 廣州市番禺區(qū)強健食品廠 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街鐘四工業(yè)區(qū)二路3號之二 | 河源市麗日購物廣場有限公司 | 廣東省河源市河源大道北1號 | 椰蓉杏香餅 | 450克/袋 | 康富強和圖形 | 2024-05-26 | 菌落總數(shù)║35000;24000;23000;22000;1800CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點 | 2024年第44期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ24440000596208528 | 3 | 東莞市錦友食品有限公司 | 廣東省東莞市謝崗鎮(zhèn)眼口一巷1號 | 東莞市清溪惠豐食品商行 | 廣東省東莞市清溪鎮(zhèn)鹿湖壩街10號102室 | 牛油果味無邊吐司 | 80克/袋 | 錦多多和圖形 | 2024-07-24 | 菌落總數(shù)║<10;2.6×10?;2.9×10?;2.9×10?;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點 | 2024年第44期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ24440000596292427 | 4 | 中山市力秋食品有限公司 | 中山市小欖鎮(zhèn)盛豐聯(lián)寶路13號A幢1-6樓 | 茂名北斗星華印百貨有限公司 | 茂名市茂南區(qū)東粵中路1號大院萬達廣場B1層超市 | 手工軟絲大麻花面包(酸奶味醬夾心) | 160g/袋 | 長樂香村和圖形 | 2024-06-19 | 霉菌║2.0×103CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 2024年第44期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
附件5 | |||||||||||||||
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的餐飲食品主要為米面及其制品(自制)、肉制品(自制)、調(diào)味料(自制)、堅果及籽類食品(自制)、焙烤食品(自制)、豆制品(自制)、醬腌菜(自制)、復(fù)用餐飲具,不合格樣品3批次,不合格項目為大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GZJ24440000596244397 | 1 | / | / | 佛山市泰醇餐飲服務(wù)有限公司 | 佛山市禪城區(qū)石灣鎮(zhèn)街道港口路14號二座首層17號 | 大飯碗 | / | / | 2024-08-16(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.095mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2024年第44期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ24440000596272381 | 2 | / | / | 珠海市斗門區(qū)白藤麥代牛肉面店 | 珠海市斗門區(qū)湖心路1329號一層商鋪 | 湯碗 | / | / | 2024-08-16(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2024年第44期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ24440000596250718 | 3 | / | / | 中山市西區(qū)曉潔食店 | 中山市西區(qū)金華南路2號廣浩華庭公寓樓115號(自編:之二) | 湯碗 | / | / | 2024-08-23(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2024年第44期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
附件6 | |||||||||||||||
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的食用農(nóng)產(chǎn)品主要為畜禽肉及副產(chǎn)品、水產(chǎn)品、蔬菜、水果、鮮蛋,不合格樣品5批次,不合格項目為苯醚甲環(huán)唑、呋喃唑酮代謝物、6-芐基腺嘌呤(6-BA)、氯霉素、吡唑醚菌酯、戊唑醇、噻蟲胺。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GBP24000000005131022 | 1 | 供貨商:白云區(qū)松洲三興水果商行 | / | 廣州市白云區(qū)京溪阿麗蔬果經(jīng)營部 | 廣州市白云區(qū)沙太北路1018號之一154鋪 | 沃柑 | / | / | 2024-04-11(購進日期) | 苯醚甲環(huán)唑║0.35mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第44期 | 總局/評價性 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | |
GBJ24000000595930408ZX | 2 | 供貨商:廣州市荔灣區(qū)才記冷食品行 | / | 廣州市潮頌餐飲有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)開泰大道601號101.102.123.124.201.226商鋪 | 對蝦 | / | / | 2024-04-27(購進日期) | 呋喃唑酮代謝物║4.44μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第44期 | 總局/專項 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | |
GJC24000000239130545ZX | 3 | 供貨商:廣州豐達農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | / | 廣州市番禺區(qū)石樓玉記蔬菜檔 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)市蓮路石樓市場蔬菜檔六區(qū)108、109 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 2024-05-17(購進日期) | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║18.8μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第44期 | 總局/專項 | 長春海關(guān)技術(shù)中心 | |
GJC24000000602230549ZX | 4 | 供貨商:東莞市虎門自然水產(chǎn)品店 | / | 深圳市潮人碼頭餐飲管理有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)沙河街道白石洲西社區(qū)石洲中路55號國際市長交流中心101 | 沙包貝 | / | / | 2024-5-9(購進日期) | 氯霉素║2.31μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第44期 | 總局/專項 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
GZJ24440000004935012 | 5 | 供應(yīng)商:廣州市金舒朗果品貿(mào)易有限公司 | / | 廣東永輝超市有限公司河源中駿世界城店 | 河源市江東新區(qū)建設(shè)大道以南、東江東路以東、東環(huán)路以西中駿世界城負一層 | 海南臺農(nóng)芒果(?。?/p> | / | / | 購進日期:2024/4/25 | 吡唑醚菌酯║0.093mg/kg║≤0.05mg/kg,戊唑醇║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg,噻蟲胺║0.070mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第44期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機構(gòu):廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)


官方微信公眾號

官方微博