國家藥監(jiān)局官網(wǎng)截圖
在2024年國家化妝品抽樣檢驗(yàn)工作中,經(jīng)江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院等單位檢驗(yàn),產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示為廣州紅鑫龍化妝品有限公司生產(chǎn)的紅鑫龍染發(fā)膏(亞麻棕色)等50批次化妝品不符合規(guī)定(見附件)。
根據(jù)《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》《化妝品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》《化妝品抽樣檢驗(yàn)管理辦法》,國家藥品監(jiān)督管理局要求天津市、遼寧省、江蘇省、廣東省、廣西壯族自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局對上述不符合規(guī)定化妝品涉及的注冊人、備案人、受托生產(chǎn)企業(yè)等依法立案調(diào)查,責(zé)令相關(guān)企業(yè)立即依法采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施并開展自查整改。各?。▍^(qū)、市)藥品監(jiān)督管理部門責(zé)令相關(guān)化妝品經(jīng)營者立即停止經(jīng)營上述化妝品,依法調(diào)查其進(jìn)貨查驗(yàn)記錄等情況,對違法產(chǎn)品進(jìn)行追根溯源,發(fā)現(xiàn)違法行為的,依法嚴(yán)肅查處;涉嫌犯罪的,依法移送公安機(jī)關(guān)。
特此通告?!?br style="margin: 0px; padding: 0px;"> 附件:50批次不符合規(guī)定化妝品信息
國家藥監(jiān)局
2024年11月20日
國家藥品監(jiān)督管理局2024年第50號(hào)附件.doc
序號(hào) | 標(biāo)示產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)示化妝品注冊人/備案人、受托生產(chǎn)企業(yè)、境內(nèi)責(zé)任人(經(jīng)銷商)等名稱 | 標(biāo)示化妝品注冊人/備案人、受托生產(chǎn)企業(yè)、境內(nèi)責(zé)任人(經(jīng)銷商)等地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 包裝規(guī)格 | 標(biāo)示批號(hào) | 標(biāo)示生產(chǎn)日期 | 標(biāo)示限期使用日期/保質(zhì)期 | 標(biāo)示化妝品注冊人/備案人、受托生產(chǎn)企業(yè)、境內(nèi)責(zé)任人(經(jīng)銷商)所在地/產(chǎn)品進(jìn)口地區(qū) | 特殊化妝品注冊證編號(hào)/普通化妝品備案編號(hào) | 標(biāo)示生產(chǎn)許可證號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱 | 不符合 規(guī)定 項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 規(guī)定 要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紅鑫龍染發(fā)膏(亞麻棕色) | 廣州紅鑫龍化妝品有限公司 | 廣州市白云區(qū)龍歸街夏良東路8號(hào) | 睢寧縣亮麗美容美發(fā)用品店 | 江蘇省徐州市睢寧縣城威尼斯商城B1區(qū)3室 | 92g | 23042501 | / | 20260424 | 廣東 | 國妝特字20223607 | 粵妝20170252 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 成分比對 | 檢出產(chǎn)品標(biāo)簽及注冊資料載明的技術(shù)要求未標(biāo)示的染發(fā)劑:對苯二胺、對氨基苯酚 | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)與該產(chǎn)品注冊資料載明的技術(shù)要求一致 | / |
2 | 紅鑫龍染發(fā)膏(亞麻棕色) | 廣州紅鑫龍化妝品有限公司 | 廣州市白云區(qū)龍歸街夏良東路8號(hào) | 北京金光強(qiáng)商貿(mào)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)王四營鄉(xiāng)大柳樹四海官鑫日用品市場C座二層2088號(hào)、2165號(hào) | 100ml | 23051201 | / | 保質(zhì)期:3年,限期使用日期:20260511 | 廣東 | 國妝特字20223607 | 粵妝20170252 | 北京市藥品檢驗(yàn)研究院(北京市疫苗檢驗(yàn)中心) | 成分比對 | 檢出產(chǎn)品標(biāo)簽及注冊資料載明的技術(shù)要求未標(biāo)示的染發(fā)劑:對苯二胺、對氨基苯酚 | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)與該產(chǎn)品注冊資料載明的技術(shù)要求一致 | / |
3 | 浩鑫染發(fā)膏(亞麻褐色) | 廣州市浩鑫精細(xì)化工有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)夏良村七社大塘工業(yè)區(qū)自編6號(hào) | 永豐縣年友化妝品店 | 江西省吉安市永豐縣恩江鎮(zhèn)國光超市一樓 | 100ml | GZ/2022/01/09-A | / | 2025/01/08 | 廣東 | 國妝特字G20192089 | 粵妝20170181 | 江西省藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | 成分比對 | 檢出產(chǎn)品標(biāo)簽及注冊資料載明的技術(shù)要求未標(biāo)示的染發(fā)劑:間氨基苯酚 | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)與該產(chǎn)品注冊資料載明的技術(shù)要求一致 | / |
4 | 浩鑫染發(fā)膏(亞麻悶青色) | 廣州市浩鑫精細(xì)化工有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)夏良村七社大塘工業(yè)區(qū)自編6號(hào) | 永豐縣年友化妝品店 | 江西省吉安市永豐縣恩江鎮(zhèn)國光超市一樓 | 100g | 22092809 | / | 2025/09/27 | 廣東 | 國妝特字G20192091 | 粵妝20170181 | 江西省藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | 成分比對 | 檢出產(chǎn)品標(biāo)簽及注冊資料載明的技術(shù)要求未標(biāo)示的染發(fā)劑:2,6-二氨基吡啶 | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)與該產(chǎn)品注冊資料載明的技術(shù)要求一致 | / |
5 | 魔歌染發(fā)膏(灰色) | 實(shí)際生產(chǎn)企業(yè):廣東優(yōu)億美化妝品有限公司,注冊人:廣州魔歌科技有限公司 | 實(shí)際生產(chǎn)企業(yè):英德市英紅鎮(zhèn)廣清經(jīng)濟(jì)特別合作區(qū)廣德(英德)產(chǎn)業(yè)園中南片區(qū),A04-08地塊第5a號(hào) | 廈門市思明區(qū)宇勃隆美發(fā)用品店 | 福建省廈門市思明區(qū)嘉禾路香江花園商場353單元 | 100g | 2023/11/10-A | / | 保質(zhì)期:三年,限期使用日期:2026/11/09 | 廣東 | 國妝特字20224254 | 粵妝20220288 | 福建省食品藥品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 成分比對 | (1)該產(chǎn)品標(biāo)簽與注冊資料載明的技術(shù)要求不一致。(2)檢出產(chǎn)品標(biāo)簽未標(biāo)示的染發(fā)劑:間氨基苯酚。(3)檢出注冊資料載明的技術(shù)要求未標(biāo)示的染發(fā)劑:間苯二酚。(4)未檢出產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示的染發(fā)劑:對氨基苯酚、甲苯-2,5-二胺硫酸鹽、2,4-二氨基苯氧基乙醇鹽酸鹽。(5)未檢出注冊資料載明的技術(shù)要求標(biāo)示的染發(fā)劑:對氨基苯酚、4-氨基-2-羥基甲苯、2,6-二氨基吡啶、4-氯間苯二酚 | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)與該產(chǎn)品注冊資料載明的技術(shù)要求一致 | / |
6 | 魔歌染發(fā)膏(棕色) | 實(shí)際生產(chǎn)企業(yè):廣東優(yōu)億美化妝品有限公司,注冊人:廣州魔歌科技有限公司 | 實(shí)際生產(chǎn)企業(yè):英德市英紅鎮(zhèn)廣清經(jīng)濟(jì)特別合作區(qū)廣德(英德)產(chǎn)業(yè)園中南片區(qū),A04-08地塊第5a號(hào) | 興隆臺(tái)區(qū)康橋沙渲時(shí)尚美發(fā)造型店 | 遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)惠賓街道藍(lán)色康橋小區(qū)商網(wǎng)0F02棟02號(hào) | 100g | 2023/04/16-A | / | 保質(zhì)期:三年,限期使用日期:2026/04/15 | 廣東 | 國妝特字20223209 | 粵妝20220288 | 遼寧省藥品檢驗(yàn)檢測院 | 成分比對 | (1)該產(chǎn)品標(biāo)簽與注冊資料載明的技術(shù)要求不一致。(2)檢出標(biāo)簽未標(biāo)示的染發(fā)劑:甲苯-2,5-二胺硫酸鹽 | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)與該產(chǎn)品注冊資料載明的技術(shù)要求一致 | / |
7 | BONYHAiR染發(fā)霜(金銅色) | 廣州市邦妮精細(xì)化工有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)神山工業(yè)區(qū)振華北路83號(hào) | 天津市和平區(qū)藤野理發(fā)店 | 天津市和平區(qū)南營門街道南京路211號(hào)國際商場四層A403 | 100ml | BN52301534 | / | 20261006 | 廣東 | 國妝特字G20170463 | 粵妝20160718 | 初檢機(jī)構(gòu):天津市藥品檢驗(yàn)研究院,復(fù)檢機(jī)構(gòu):北京市藥品檢驗(yàn)研究院(北京市疫苗檢驗(yàn)中心) | 成分比對 | 檢出產(chǎn)品標(biāo)簽及注冊資料載明的技術(shù)要求未標(biāo)示的染發(fā)劑:對苯二胺、間苯二酚、4-氨基-2-羥基甲苯(復(fù)檢結(jié)果) | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)與該產(chǎn)品注冊資料載明的技術(shù)要求一致 | / |
8 | 彩蘊(yùn)焗油染發(fā)膏(黑色) | 注冊人:北京順捷彩悅化妝品有限公司,生產(chǎn)企業(yè):大連河原日用化學(xué)品有限公司 | 注冊人:北京市豐臺(tái)區(qū)城南嘉園益城園16號(hào)樓9層3-0909,生產(chǎn)企業(yè):遼寧省大連市瓦房店市三臺(tái)鄉(xiāng)西藍(lán)旗村 | 漣水麗源洗化店 | 江蘇省淮安市漣水縣金城南路東側(cè)圣特路北側(cè) | 25mL+25mL | 2023010401 | / | 20260104 | 遼寧 | 國妝特字G20190245 | 遼妝20160032 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 成分比對 | 檢出產(chǎn)品標(biāo)簽及注冊資料載明的技術(shù)要求未標(biāo)示的染發(fā)劑:間苯二酚 | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)與該產(chǎn)品注冊資料載明的技術(shù)要求一致 | / |
9 | 荻薇染發(fā)膏(酒紅色) | 注冊人/生產(chǎn)企業(yè):廣州市白云區(qū)人和荻薇日用化妝品廠,總經(jīng)銷:廣州市天之鴻化妝品有限公司 | 注冊人/生產(chǎn)企業(yè):廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)鶴亭工業(yè)區(qū)北四路3號(hào)(A棟101、102、201,B棟1、3樓) | 鎮(zhèn)江美禾化妝品商貿(mào)有限公司,網(wǎng)店商鋪名稱:淘寶黑瞳線上商城企業(yè)店 | 江蘇省鎮(zhèn)江市高新區(qū)蠶桑路520號(hào)1#廠房南樓三層 | 460ml | DWAA16 | / | 20251115 | 廣東 | 國妝特字G20211020 | 粵妝20160359 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 成分比對 | 檢出產(chǎn)品標(biāo)簽及注冊資料載明的技術(shù)要求未標(biāo)示的染發(fā)劑:對氨基苯酚、間苯二酚、2-甲基間苯二酚 | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)與該產(chǎn)品注冊資料載明的技術(shù)要求一致 | / |
10 | 美度染發(fā)膏(棕黑色) | 廣州市美度化妝品有限公司 | 廣東從化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)園永寬路143號(hào)C廠房 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)阿軍造型理發(fā)店 | 安徽省池州市青陽縣蓉城鎮(zhèn)山水華城A2幢3室 | 100G | MDF041705002 | / | 保質(zhì)期:三年,限期使用日期:20250416 | 廣東 | 國妝特字G20160070 | 粵妝20170096 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 成分比對 | 檢出產(chǎn)品標(biāo)簽及注冊資料載明的技術(shù)要求未標(biāo)示的染發(fā)劑:對氨基苯酚、2,6-二氨基吡啶、4-氨基間甲酚 | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)與該產(chǎn)品注冊資料載明的技術(shù)要求一致 | / |
11 | 千戀染發(fā)焗油膏(亞麻奶茶色) | 注冊人/生產(chǎn)企業(yè):廣州市白云區(qū)伊貝詩精細(xì)化妝品廠 | 注冊人/生產(chǎn)地址:廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)夏良東路13號(hào)1棟,注冊人/住所地址:廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)夏良東路13號(hào)(自主申報(bào)) | 南京市江寧區(qū)馮海華日用百貨經(jīng)營部,網(wǎng)店商鋪名稱:淘寶品眾日化店 | 江蘇省南京市江寧區(qū)東麒路農(nóng)副產(chǎn)品物流中心百貨區(qū)E619商鋪 | 120ml+120ml | F0110D01 | / | 保質(zhì)期:三年,限期使用日期:20270109 | 廣東 | 國妝特字20220100 | 粵妝20210391 | 初檢機(jī)構(gòu):江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院,復(fù)檢機(jī)構(gòu):湖南省藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | 成分比對 | 檢出產(chǎn)品標(biāo)簽及注冊資料載明的技術(shù)要求未標(biāo)示的染發(fā)劑:對苯二胺(復(fù)檢結(jié)果) | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)與該產(chǎn)品注冊資料載明的技術(shù)要求一致 | / |
12 | 纖佰儷黑發(fā)霜 | 廣東纖佰儷醫(yī)藥生物化妝品有限公司 | 河源市東源縣徐洞工業(yè)開發(fā)區(qū) | 個(gè)舊市朱麗美發(fā)用品店 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州個(gè)舊市中山路165號(hào)附2號(hào) | 450ml×2 | XBL23101201A | / | 保質(zhì)期:三年,限期使用日期:2026/10/11 | 廣東 | 國妝特字20220985 | 粵妝20180222 | 初檢機(jī)構(gòu):云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院,復(fù)檢機(jī)構(gòu):重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | 對苯二胺 | 2.2% (復(fù)檢結(jié)果) | ≤2.0% | / |
13 | 美飄揚(yáng)染發(fā)啫喱(黑茶色) | 廣州美飄揚(yáng)化妝品有限公司 | 廣州市白云區(qū)永平街東平東風(fēng)西路東源街8號(hào)1-4樓 | 昆山開發(fā)區(qū)犇之利貿(mào)易商行,網(wǎng)店商鋪名稱:抖音商城青絲黑發(fā)店 | 拼多多平臺(tái):https://shop.pinduoduo.com/c1hmb0Bo | 400ml | 20230515001 | / | 保質(zhì)期:三年,限期使用日期:2026/05/14 | 廣東 | 國妝特字20223923 | 粵妝20190035 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 成分比對 | 檢出產(chǎn)品標(biāo)簽及注冊資料載明的技術(shù)要求未標(biāo)示的染發(fā)劑:間苯二酚 | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)與該產(chǎn)品注冊資料載明的技術(shù)要求一致 | / |
14 | 彰彩焗油染發(fā)霜(雅致栗棕)-植物調(diào)理型 | 廣州彰彩保健化妝品有限公司 | 廣州市白云區(qū)白云湖街夏茅村十六社工業(yè)區(qū)3棟4樓 | 浦口區(qū)梅兒美容美發(fā)用品中心 | 江蘇省南京市浦口區(qū)江浦街道中圣街8號(hào)(凡星綜合市場) | 120ml×2 | ZC20220518 | / | 保質(zhì)期:三年,限期使用日期:2025/05/17 | 廣東 | 國妝特字G20200537 | 粵妝20160245 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 成分比對 | 檢出產(chǎn)品標(biāo)簽及注冊資料載明的技術(shù)要求未標(biāo)示的染發(fā)劑:2-氨基-3-羥基吡啶 | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)與該產(chǎn)品注冊資料載明的技術(shù)要求一致 | / |
15 | 凰億染發(fā)膏(自然黑) | 廣東凰億化妝品有限公司 | 廣東省佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)上安北陳茅洲沙一路4號(hào)(住所申報(bào)) | 義烏市鼎和貿(mào)易有限公司,網(wǎng)店商鋪名稱:天貓烏飯葉官方店 | 浙江省金華市義烏市北苑街道柳青8區(qū)17幢3單元502室(自主申報(bào)) | 15ml+15ml×10袋 | 2024010501 | / | 保質(zhì)期:三年,限期使用日期:2027/01/04 | 廣東 | 國妝特字20222150 | 粵妝20210152 | 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 成分比對 | 檢出產(chǎn)品標(biāo)簽及注冊資料載明的技術(shù)要求未標(biāo)示的染發(fā)劑:間氨基苯酚 | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)與該產(chǎn)品注冊資料載明的技術(shù)要求一致 | / |
16 | 七味堂芳香型染發(fā)膏(栗棕色) | 廣州七味堂藥業(yè)有限公司 | 注冊人/生產(chǎn)企業(yè)住所地址:廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)三元南路佰科工業(yè)園3號(hào),注冊人/生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)地址:廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)三元南路佰科工業(yè)園3號(hào)1-3層 | 深圳市佳美貿(mào)易科技有限公司,網(wǎng)店商鋪名稱:淘寶玫瑰精油染品牌店 | 廣東省深圳市寶安區(qū)福海街道和平社區(qū)蠔業(yè)路4號(hào)D217 | 30ml×10袋 | 2024/01/19 | / | 保質(zhì)期:三年,限期使用日期:2027/01/18 | 廣東 | 國妝特字20235242 | 粵妝20170607 | 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 成分比對 | 檢出產(chǎn)品標(biāo)簽及注冊資料載明的技術(shù)要求未標(biāo)示的染發(fā)劑:間氨基苯酚、1-萘酚 | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)與該產(chǎn)品注冊資料載明的技術(shù)要求一致 | / |
17 | 多蒙迪花香焗油洗發(fā)露 | 汕頭市李施德林化妝品有限公司 | 汕頭市潮南區(qū)峽山街道金光南路東明大廈側(cè) | 泰安市泰山景區(qū)途窩假日酒店 | 山東省泰安市泰山區(qū)紅門路79號(hào)文化廣場4號(hào)樓 | 1380ml | AA2231864 | / | 2028/09/09 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2021630939 | 粵妝20160842 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0025% | ≤0.0015% | / |
18 | 多蒙迪花香焗油洗發(fā)露 | 汕頭市李斯德林化妝品有限公司 | 汕頭市潮南區(qū)峽山街道汕尾工業(yè)區(qū)第四街第二幢1號(hào) | 重慶北海道健身休閑會(huì)所有限公司概念店 | 重慶市九龍坡區(qū)科園三街33-1號(hào) | 1380ml | AA2221864 | / | 2027/09/01 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2021630939 | 粵妝20160842 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0024% | ≤0.0015% | / |
19 | 多蒙迪花香潤膚沐浴露 | 汕頭市李施德林化妝品有限公司 | 汕頭市潮南區(qū)峽山街道汕尾工業(yè)區(qū)第四街第二幢1號(hào) | 泰安市泰山景區(qū)途窩假日酒店 | 山東省泰安市泰山區(qū)紅門路79號(hào)文化廣場4號(hào)樓 | 1380ml | CC2240386 | / | 2027/01/20 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2021630947 | 粵妝20160842 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0027% | ≤0.0015% | / |
20 | Baishichen洗發(fā)露 | 揚(yáng)州皇軒日化有限公司 | 揚(yáng)州市生態(tài)科技新城杭集鎮(zhèn)興園路5號(hào) | 黔西南州皇冠酒店有限責(zé)任公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市桔山新區(qū)瑞金路 | 40ml | / | 2024年03月18日 | 3年 | 江蘇 | 蘇G妝網(wǎng)備字2023013794 | 蘇妝20190008 | 貴州省食品藥品檢驗(yàn)所 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.00173% | ≤0.0015% | / |
21 | Peter Lamas大衛(wèi)多夫冷水香型沐浴露 | 揚(yáng)州皇軒日化有限公司 | 揚(yáng)州市廣陵科技新城杭集鎮(zhèn)興園路5號(hào) | 上杭金葉大酒店有限公司 | 福建省龍巖市上杭縣臨江鎮(zhèn)解放路煙草大廈 | 400ml | 230830-2 | 20230830 | 3年 | 江蘇 | 蘇G妝網(wǎng)備字2021506636 | 蘇妝20190008 | 福建省食品藥品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0023% | ≤0.0015% | / |
22 | BLUE CLEAN 洗發(fā)液(武漢華美達(dá)光谷大酒店) | 廣東森紳實(shí)業(yè)有限公司 | 汕頭市潮南區(qū)司馬浦仙港工業(yè)區(qū)1號(hào) | 武漢華美達(dá)光谷大酒店 | 湖北省武漢市洪山區(qū)珞喻路726號(hào)102-104房 | 40ml | / | 2023/12/02 | 兩年 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2021666617 | 粵妝20161280 | 湖北省藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 丙烯酰胺 | 2.0mg/kg | ≤0.5mg/kg | / |
23 | BLUE CLEAN 洗發(fā)液(武漢華美達(dá)光谷大酒店) | 廣東森紳實(shí)業(yè)有限公司 | 汕頭市潮南區(qū)司馬浦仙港工業(yè)區(qū)1號(hào) | 武漢華美達(dá)光谷大酒店 | 湖北省武漢市洪山區(qū)珞喻路726號(hào)102-104房 | 40ml | / | 2024/05/07 | 兩年 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2021666617 | 粵妝20161280 | 湖北省藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 丙烯酰胺 | 1.7mg/kg | ≤0.5mg/kg | / |
24 | 唐拉雅秀清爽保濕沐浴露 | 天津嘉利源日化有限公司 | 天津市北辰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)雙辰中路10號(hào) | 祁門縣小徽園湯泉會(huì)所 | 安徽省黃山市祁門縣祁紅誠瑞大廈三層 | 750ml | 2023110603 | / | 2026/11/05 | 天津 | 津G妝網(wǎng)備字2021000386 | 津妝20170001 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0033% | ≤0.0015% | / |
25 | PHARMACOPIA 洗發(fā)液(堅(jiān)果油香型) | 亨特酒店用品(汕頭)有限公司 | 汕頭綜合保稅區(qū)廣平路18號(hào) | 湖南易合實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司株洲凱悅酒店 | 湖南省株洲市天元區(qū)濱江南路888號(hào)株洲凱悅酒店 | 480ml | 3X15A604 | / | 2026.04.25 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2021006727 | 粵妝20200065 | 初檢機(jī)構(gòu):湖南省藥品檢驗(yàn)檢測研究院,復(fù)檢機(jī)構(gòu):江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0017% (復(fù)檢結(jié)果) | ≤0.0015% | / |
26 | 怡養(yǎng)堂魚子醬韌養(yǎng)防斷洗發(fā)露 | 汕頭市佳絲寶化妝品有限公司 | 汕頭市大學(xué)路升平第二工業(yè)區(qū)B座3層 | 山東悅天下娛樂服務(wù)有限公司 | 山東省菏澤市巨野縣永豐街道青年路與金山路交匯處向東88米路南 | 750ml | PL(01) | / | 2028/02/15 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2022345294 | 粵妝20161669 | 初檢機(jī)構(gòu):山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院,復(fù)檢機(jī)構(gòu):上海市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.00830% (復(fù)檢結(jié)果) | ≤0.0015% | / |
27 | Ocalgary洗發(fā)液(珠光白) | 廣東金港實(shí)業(yè)有限公司 | 汕頭市潮南區(qū)司馬浦仙港大道邊 | 廈門漢景投資管理有限公司 | 福建省廈門市同安區(qū)梧侶路241、243、245號(hào) | 35ml | 4D10 | / | 20260409 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2022032842 | 粵妝20160849 | 福建省食品藥品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 丙烯酰胺 | 3.0mg/kg | ≤0.5mg/kg | / |
28 | 發(fā)道山茶氨基酸香氛洗發(fā)乳 | 備案人/生產(chǎn)企業(yè):彭氏(惠州)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司,經(jīng)銷商:深圳市發(fā)道生物科技有限公司 | 備案人/生產(chǎn)企業(yè):惠州仲愷高新區(qū)瀝林鎮(zhèn)英光村工業(yè)園,經(jīng)銷商:深圳市龍華區(qū)民治街道民新社區(qū)民治大道58號(hào)恒潤小居642 | 上杭縣素顏美女子美容養(yǎng)生館 | 福建省龍巖市上杭縣臨江鎮(zhèn)振興路119號(hào) | 300g | HDG1414A | / | 20250413 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2022028003 | 粵妝20190140 | 福建省食品藥品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 吡硫鎓鋅 | 0.60% | ≤0.5% | / |
29 | 愛美卡凡士林濃縮不傷手洗發(fā)乳 | 備案人/生產(chǎn)企業(yè):廣東康唯化妝品有限公司,經(jīng)銷商:香港品諾貿(mào)易有限公司 | 備案人/生產(chǎn)企業(yè):佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)廣云路獅嶺段80號(hào)(廠房1)第三層,經(jīng)銷商:香港九龍觀塘鯉魚門道2號(hào)新城中心517室 | 潮州市湘橋區(qū)蘑菇理發(fā)店 | 廣東省潮州市湘橋區(qū)鳳新街道電信路名邦花苑B區(qū)19號(hào)鋪面 | 1.88L | 2024050402 | / | 20270503 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2024077373 | 粵妝20210166 | 廣東省藥品檢驗(yàn)所 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0016% | ≤0.0015% | / |
30 | 嘉麗華橄欖水潤去屑洗發(fā)露 | 佛山市嘉麗華化妝品有限公司 | 廣東省佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)南邊工業(yè)區(qū)黃南大道18號(hào) | 佛山市嘉麗華化妝品有限公司 | 廣東省佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)南邊工業(yè)區(qū)黃南大道18號(hào) | 500ml | JLK031601 | / | 20270315 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2018126792 | 粵妝20161493 | 廣東省藥品檢驗(yàn)所 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0018% | ≤0.0015% | / |
